Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | ความยาวฟัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวรวม | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA9610_1500 | |||||||||
L9610_15.0MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1550 | |||||||||
L9610_15.5MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1600 | |||||||||
L9610_16.0MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1650 | |||||||||
L9610_16.5MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1700 | |||||||||
L9610_17.0MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1850 | |||||||||
L9610_18.5MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_1950 | |||||||||
L9610_19.5MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
NA9610_2000 | |||||||||
L9610_20.0MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง