Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-7590607 | 6X7 MM | 53 G | 175 mm | ||||||
7590607 ประแจแหวน75 องศา NO.6X7 (inStock) | |||||||||
F131-7590608 | 6X8 MM | 46 G | 175 mm | ||||||
7590608 ประแจแหวน75 องศา NO.6X8 (inStock) | |||||||||
F131-7590709 | 7X9 MM | 50 G | 190 mm | ||||||
7590709 ประแจแหวน75 องศา NO.7X9 (inStock) | |||||||||
F131-7590809 | 8X9 MM | 64 G | 190 mm | ||||||
7590809 ประแจแหวน75 องศา NO.8X9 (lowStock) | |||||||||
F131-7590810 | 8X10 MM | 64 G | 190 mm | ||||||
7590810 ประแจแหวน75 องศา NO.8X10 (inStock) | |||||||||
F131-7591011 | 10X11 MM | 100 G | 205 mm | ||||||
7591011 ประแจแหวน75 องศา NO.10X11 (inStock) | |||||||||
F131-7591012 | 10X12 MM | 101 G | 205 mm | ||||||
7591012 ประแจแหวน75 องศา NO.10X12 (inStock) | |||||||||
F131-7591213 | 12X13 MM | 132 G | 220 mm | ||||||
7591213 ประแจแหวน75 องศา NO.12X13 (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
F131-7591214 | 12X14 MM | 135 G | 220 mm | ||||||
7591214 ประแจแหวน75 องศา NO.12X14 (lowStock) | |||||||||
F131-7591315 | 13X15 MM | 150 G | 245 mm | ||||||
7591315 ประแจแหวน75 องศา NO.13X15 (inStock) | |||||||||
F131-7591415 | 14X15 MM | 161 G | 245 mm | ||||||
7591415 ประแจแหวน75 องศา NO.14X15 (lowStock) | |||||||||
F131-7591417 | 14X17 MM | 207 G | 265 mm | ||||||
7591417 ประแจแหวน75 องศา NO.14X17 (inStock) | |||||||||
F131-7591617 | 16X17 MM | 206 G | 270 mm | ||||||
7591617 ประแจแหวน75 องศา NO.16X17 (inStock) | |||||||||
F131-7591618 | 16X18 MM | 203 G | 270 mm | ||||||
7591618 ประแจแหวน75 องศา NO.16X18 (lowStock) | |||||||||
F131-7591719 | 17X19 MM | 257 G | 300 mm | ||||||
7591719 ประแจแหวน75 องศา NO.17X19 (inStock) | |||||||||
F131-7591819 | 18X19 MM | 258 G | 300 mm | ||||||
7591819 ประแจแหวน75 องศา NO.18X19 (lowStock) | |||||||||
F131-7591921 | 19X21 MM | 311 G | 325 mm | ||||||
7591921 ประแจแหวน75 องศา NO.19X21 (inStock) | |||||||||
F131-7592022 | 20X22 MM | 319 G | 325 mm | ||||||
7592022 ประแจแหวน75 องศา NO.20X22 (lowStock) | |||||||||
F131-7592122 | 21X22 MM | 319 G | 325 mm | ||||||
7592122 ประแจแหวน75 องศา NO.21X22 (lowStock) | |||||||||
F131-7592123 | 21X23 MM | 388 G | 335 mm | ||||||
7592123 ประแจแหวน75 องศา NO.21X23 (inStock) | |||||||||
F131-7592224 | 22X24 MM | 358 G | 335 mm | ||||||
7592224 ประแจแหวน75 องศา NO.22X24 (lowStock) | |||||||||
F131-7592326 | 23X26 MM | 489 G | 345 mm | ||||||
7592326 ประแจแหวน75 องศา NO.23X26 (lowStock) | |||||||||
F131-7592426 | 24X26 MM | 492 G | 345 mm | ||||||
7592426 ประแจแหวน75 องศา NO.24X26 (inStock) | |||||||||
F131-7592427 | 24X27 MM | 496 G | 345 mm | ||||||
7592427 ประแจแหวน75 องศา NO.24X27 (lowStock) | |||||||||
F131-7592526 | 25X26 MM | 496 G | 345 mm | ||||||
7592526 ประแจแหวน75 องศา NO.25X26 (lowStock) | |||||||||
F131-7592528 | 25X28 MM | 536 G | 355 mm | ||||||
7592528 ประแจแหวน75 องศา NO.25X28 (lowStock) | |||||||||
F131-7592627 | 26X27 MM | 522 G | 355 mm | ||||||
7592627 ประแจแหวน75 องศา NO.26X27 (lowStock) | |||||||||
F131-7592628 | 26X28 MM | 534 G | 355 mm | ||||||
7592628 ประแจแหวน75 องศา NO.26X28 (inStock) | |||||||||
F131-7592730 | 27X30 MM | 573 G | 370 mm | ||||||
7592730 ประแจแหวน 75 องศา NO.27X30 มม. (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
F131-7592732 | 27X32 MM | 612 G | 370 mm | ||||||
7592732 ประแจแหวน75 องศา NO.27X32 (lowStock) | |||||||||
F131-7593032 | 30X32 MM | 664 G | 370 mm | ||||||
7593032 ประแจแหวน75 องศา NO.30X32 (lowStock) | |||||||||
F131-7593236 | 32X36 MM | 905 G | 402 mm | ||||||
7593236 ประแจแหวน75 องศา NO.32X36 (lowStock) | |||||||||
F131-7593436 | 34X36 MM | 908 G | 440 mm | ||||||
7593436 ประแจแหวน75 องศา NO.34X36 (lowStock) | |||||||||
F131-7593641 | 36X41 MM | 1141 G | 440 mm | ||||||
7593641 ประแจแหวน75 องศา NO.36X41 (lowStock) | |||||||||
I131-2000 | 6X7 MM | 40 G | 170 mm | ||||||
ประแจแหวน75 องศา 6X7 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
I131-2015 | 10X11 MM | 100 G | 199 mm | ||||||
ประแจแหวน75 องศา 10X11 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง