| Item | Price | ขนาดใบเลื่อย | จำนวนฟัน- | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความหนา- | วัสดุที่ตัดได้ | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K181-0300 | 13" | 40T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 13" 40T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0360 | 14" | 40T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 14" 40T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0380 | 14" | 60T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 14" 60T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0420 | 15" | 40T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 15" 40T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0460 | 16" | 24T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 16" 24T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0470 | 16" | 32T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 16" 32T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0500 | 16" | 60T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 16" 60T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0506 | 17" | 16T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 17" 16T (อย่างหนา) (lowStock) | |||||||||
| K181-0690 | 8" | 80T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 8" 80T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0700 | 8" | 100T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 8" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0730 | 10" | 100T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 10" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0740 | 10" | 120T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 10" 120T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0750 | 12" | 80T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 12" 80T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (inStock) | |||||||||
| K181-0760 | 12" | 100T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 12" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0770 | 12" | 120T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 12" 120T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0800 | 14" | 120T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 14" 120T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0810 | 15" | 80T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 15" 80T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0860 | 16" | 120T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 16" 120T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (lowStock) | |||||||||
| K181-0900 | 10" | 80T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 10" 80T ใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0910 | 10" | 100T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 10" 100Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0920 | 10" | 120T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 10" 120Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0930 | 12" | 80T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 12" 80T ใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0940 | 12" | 100T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 12" 100Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0950 | 12" | 120T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 12" 120Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0960 | 14" | 80T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 14" 80T ใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0970 | 14" | 100T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 14" 100Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K181-0980 | 14" | 120T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 14" 120Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (inStock) | |||||||||
| K181-1020 | 16" | 80T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 16" 80T ใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (lowStock) | |||||||||
| K461-8010 | 4 นิ้ว | 24 ฟัน | 20 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 4" X 24T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8020 | 4 นิ้ว | 30 ฟัน | 20 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 4" X 30T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8030 | 4 นิ้ว | 40 ฟัน | 20 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 4" X 40T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8040 | 7 นิ้ว | 24 ฟัน | 25.4 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 7" X 24T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8050 | 7 นิ้ว | 30 ฟัน | 25.4 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 7" X 30T (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| K461-8060 | 7 นิ้ว | 40 ฟัน | 25.4 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 7" X 40T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8070 | 7 นิ้ว | 60 ฟัน | 25.4 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 7" X 60T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| K461-8080 | 9 นิ้ว | 40 ฟัน | 25.4 มม. | ||||||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบด์ตัดไม้ 9" X 40T (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง