Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6366_0300 | 3.0 MM | 9 MM | 50 MM | 6 MM | 4 | ||||
L6366_3.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0400 | 4.0 MM | 12 MM | 60 MM | 8 MM | 4 | ||||
L6366_4.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0500 | 5.0 MM | 15 MM | 60 MM | 8 MM | 4 | ||||
L6366_5.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0600 | 6.0 MM | 15 MM | 60 MM | 8 MM | 4 | ||||
L6366_6.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0700 | 7.0 MM | 20 MM | 65 MM | 10 MM | 4 | ||||
L6366_7.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0800 | 8.0 MM | 20 MM | 65 MM | 10 MM | 4 | ||||
L6366_8.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_0900 | 9.0 MM | 25 MM | 75 MM | 12 MM | 4 | ||||
L6366_9.0MM เอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1000 | 10.0 MM | 25 MM | 75 MM | 12 MM | 4 | ||||
L6366_10.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1100 | 11.0 MM | 30 MM | 80 MM | 12 MM | 4 | ||||
L6366_11.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1200 | 12.0 MM | 30 MM | 80 MM | 12 MM | 4 | ||||
L6366_12.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1300 | 13.0 MM | 35 MM | 90 MM | 16 MM | 4 | ||||
L6366_13.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1400 | 14.0 MM | 35 MM | 90 MM | 16 MM | 4 | ||||
L6366_14.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1500 | 15.0 MM | 40 MM | 95 MM | 16 MM | 4 | ||||
L6366_15.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1600 | 16.0 MM | 40 MM | 95 MM | 16 MM | 4 | ||||
L6366_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1700 | 17.0 MM | 40 MM | 105 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366_17.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_1800 | 18.0 MM | 40 MM | 105 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366_18.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (outOfStock) | |||||||||
NA6366_1900 | 19.0 MM | 45 MM | 110 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366_19.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_2000 | 20.0 MM | 45 MM | 110 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366_20.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_2200 | 22.0 MM | 45 MM | 110 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366_22.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_2400 | 24.0 MM | 50 MM | 120 MM | 25 MM | 4 | ||||
L6366_24.0MMเอนมิลล์กัดหยาบรุ่นเฮฟวี่ (lowStock) | |||||||||
NA6366_2500 | 25.0 MM | 50 MM | 120 MM | 25 MM | 4 | ||||
L6366_25.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_3000 | 30.0 MM | 55 MM | 125 MM | 25 MM | 4 | ||||
L6366_30.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_3200 | 32.0 MM | 60 MM | 145 MM | 32 MM | 6 | ||||
L6366_32.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_3500 | 35.0 MM | 60 MM | 145 MM | 32 MM | 6 | ||||
L6366_35.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366_4000 | 40.0 MM | 65 MM | 150 MM | 32 MM | 6 | ||||
L6366_40.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่) (lowStock) | |||||||||
NA6366_5000 | 50.0 MM | 70 MM | 160 MM | 42 MM | 6 | ||||
L6366_50.0X42MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่) (outOfStock) | |||||||||
NA6366_5000X32 | 50 MM | 70 MM | 160 MM | 42 MM | 6 | ||||
L6366_50.0X32MM เอนมิลล์กัดหยาบ(เฮฟวี่) (lowStock) | |||||||||
NA6366P1600 | 16.0 MM | 40 MM | 95 MM | 16 MM | 4 | ||||
L6366P_16.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (lowStock) | |||||||||
NA6366P1700 | 17.0 MM | 40 MM | 105 MM | 20 MM | 4 | ||||
L6366P_17.0MM เอนมิลล์กัดหยาบ (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง