Item | Price | รัศมี | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA9278_R0050 | 0.5 MM | 1 MM | 2.5 MM | 55 MM | 4 MM | ||||
L9278R_0.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0075 | 0.75 MM | 1.5 MM | 3.5 MM | 55 MM | 4 MM | ||||
L9278R_0.75MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0100 | 1 MM | 2 MM | 5 MM | 60 MM | 6 MM | ||||
L9278R_1.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0125 | 1.25 MM | 2.5 MM | 6 MM | 60 MM | 6 MM | ||||
L9278R_1.25MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0150 | 1.5 MM | 3 MM | 8 MM | 70 MM | 6 MM | ||||
L9278R_1.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0200 | 2 MM | 4 MM | 8 MM | 80 MM | 6 MM | ||||
L9278R_2.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0250 | 2.5 MM | 5 MM | 10 MM | 80 MM | 6 MM | ||||
L9278R_2.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0300 | 3.0 MM | 6 MM | 12 MM | 90 MM | 6 MM | ||||
L9278R_3.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0350 | 3.5 MM | 7 MM | 14 MM | 100 MM | 6 MM | ||||
L9278R_3.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0400 | 4 MM | 8 MM | 16 MM | 100 MM | 8 MM | ||||
L9278R_4.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0450 | 4.5 MM | 9 MM | 18 MM | 110 MM | 8 MM | ||||
L9278R_4.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0500 | 5 MM | 10 MM | 20 MM | 110 MM | 10 MM | ||||
L9278R_5.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0550 | 5.5 MM | 11 MM | 22 MM | 120 MM | 10 MM | ||||
L9278R_5.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0600 | 6.0 MM | 12 MM | 24 MM | 120 MM | 12 MM | ||||
L9278R_6.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0650 | 6.5 MM | 13 MM | 26 MM | 140 MM | 12 MM | ||||
L9278R_6.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R0700 | 7 MM | 14 MM | 28 MM | 140 MM | 12 MM | ||||
L9278R_7.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (lowStock) | |||||||||
NA9278_R0750 | 7.5 MM | 15 MM | 30 MM | 150 MM | 16 MM | ||||
L9278R_7.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (lowStock) | |||||||||
NA9278_R0800 | 8 MM | 16 MM | 32 MM | 150 MM | 16 MM | ||||
L9278R_8.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (lowStock) | |||||||||
NA9278_R0900 | 9 MM | 18 MM | 36 MM | 150 MM | 16 MM | ||||
L9278R_9.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R1000 | 10 MM | 20 MM | 40 MM | 160 MM | 20 MM | ||||
L9278R_10.0MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (outOfStock) | |||||||||
NA9278_R1250 | 12.5 MM | 25 MM | 50 MM | 180 MM | 25 MM | ||||
L9278R_12.5MM X'S MILL BALL(CARBIDE) (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง