| Item | Price | ความยาวเส้นเกลียว | จำนวนเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวรวม (L)- | ความยาวฟัน (l)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ความยาวช่วงคอ | จำนวนฟัน- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6918_I0010 | ||||||||||
| L6918_PT 1/4" TAPER PIPE TAP (inStock) | ||||||||||
| NA6918_I0020 | ||||||||||
| L6918_PT 3/8" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
| NA6918_I0030 | ||||||||||
| L6918_PT 1/2" TAPER PIPE TAP (outOfStock) | ||||||||||
| NA6918_I0040 | ||||||||||
| L6918_PT 1/8" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
| NA6918_I0050 | ||||||||||
| L6918_PT 3/4" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
| NA6918_I0060 | ||||||||||
| L6918_PT 1" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง