Item | Price | ความยาวเส้นเกลียว | จำนวนเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวรวม (L)- | ความยาวฟัน (l)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ความยาวช่วงคอ | จำนวนฟัน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6918_I0010 | 1/4" | 19 MM | 13.157 MM | 62 MM | 28 MM | 11 MM | 21 MM | 4 | ||
L6918_PT 1/4" TAPER PIPE TAP (outOfStock) | ||||||||||
NA6918_I0020 | 3/8" | 19 MM | 16.662 MM | 65 MM | 28 MM | 14 MM | 21 MM | 4 | ||
L6918_PT 3/8" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
NA6918_I0030 | 1/2" | 14 MM | 20.955 MM | 80 MM | 35 MM | 18 MM | 25 MM | 4 | ||
L6918_PT 1/2" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
NA6918_I0040 | 1/8" | 28 MM | 9.728 MM | 55 MM | 19 MM | 8 MM | 13 MM | 4 | ||
L6918_PT 1/8" TAPER PIPE TAP (inStock) | ||||||||||
NA6918_I0050 | 3/4" | 14 MM | 26.441 MM | 85 MM | 35 MM | 23 MM | 25 MM | 4 | ||
L6918_PT 3/4" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
NA6918_I0060 | 1" | 11 MM | 33.249 MM | 95 MM | 45 MM | 26 MM | 32 MM | 4 | ||
L6918_PT 1" TAPER PIPE TAP (lowStock) | ||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง