| Item | Price | ชนิด/ประเภท | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวคมกัด | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M317-30451 | C | คาร์ไบด์ | งานโมลด์ | 6.3 mm | 12.7 mm | 50 mm | 3 mm | ||
| 30451 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SF-51M (lowStock) | |||||||||
| I181-60080 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60080 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-41M (lowStock) | |||||||||
| I181-60082 | |||||||||
| 60082 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-43M (lowStock) | |||||||||
| I181-60047 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60047 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-51M (lowStock) | |||||||||
| I181-60085 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60085 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-53M (lowStock) | |||||||||
| I181-60395 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60395 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SG-51M (lowStock) | |||||||||
| I181-60270 | |||||||||
| 60270 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SE-41M (lowStock) | |||||||||
| I181-60093 | |||||||||
| 60093 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-6M (lowStock) | |||||||||
| I181-60352 | |||||||||
| 60352 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-6M (lowStock) | |||||||||
| I181-60046 | - | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60046 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-14M (lowStock) | |||||||||
| I181-60379 | - | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60379 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SG-5M (lowStock) | |||||||||
| I181-60049 | |||||||||
| 60049 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-2M (lowStock) | |||||||||
| I181-60202 | |||||||||
| 60202 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SC-4M (lowStock) | |||||||||
| I181-60089 | |||||||||
| 60089 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-2M (inStock) | |||||||||
| I181-60183 | |||||||||
| 60183 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SC-7M (lowStock) | |||||||||
| I181-60465 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60465 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SL-4M (lowStock) | |||||||||
| I181-60504 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60504 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SM-4M (lowStock) | |||||||||
| I181-60255 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60255 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SD-9M (lowStock) | |||||||||
| I181-60150 | |||||||||
| 60150 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-2M (lowStock) | |||||||||
| I181-60151 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60151 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-3M (lowStock) | |||||||||
| I181-60149 | |||||||||
| 60149 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-1M (inStock) | |||||||||
| I181-60528 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60528 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SK-5M (lowStock) | |||||||||
| I181-60153 | |||||||||
| 60153 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-5M (lowStock) | |||||||||
| I181-60431 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60431 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SH-5M (lowStock) | |||||||||
| I181-60313 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60313 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SE-3M (lowStock) | |||||||||
| I181-60316 | |||||||||
| 60316 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SE-7M (lowStock) | |||||||||
| I181-60266 | C | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60266 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SD-3M (lowStock) | |||||||||
| M317-60011 | |||||||||
| 60011 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SC-11M (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| I181-60271 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60271 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SE-53M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I181-60173 | |||||||||
| 60173 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SC-52M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I181-60195 | |||||||||
| 60195 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SC-52M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I181-60498 | |||||||||
| 60498 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SM-43M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I181-60145 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60145 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-53M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I181-60442 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60442 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SL-53M (outOfStock) | |||||||||
| I181-60461 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60461 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SL-53M (outOfStock) | |||||||||
| I181-60040 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| 60040 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-41M (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง