Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลางวงใน | เส้นผ่าศูนย์กลางเคี้ยว | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวคมกัด | ความยาวก้าน- | เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก | เส้นผ่าศูนย์กลางปลายแหลม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | ความยาวรวม | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E071-CF10X60 | ||||||||||||||
CF-10X60 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF12X60 | ||||||||||||||
CF-12X60 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF15X90 | ||||||||||||||
CF-15X90 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF20X120 | ||||||||||||||
CF-20X120 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF25X120 | ||||||||||||||
CF-25X120 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF30X90 | ||||||||||||||
CF-30X90 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
E071-CF6X90 | ||||||||||||||
CF-6X90 CONUNTER SINK STRAIGHT SHANK (outOfStock) | ||||||||||||||
H031-NMG-16 | ||||||||||||||
16MM COUNTERSINK 90 HSS-CO TIN(SMG) Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS-1S08-10 | ||||||||||||||
CS-1S08-10 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-1S08-15 | ||||||||||||||
CS-1S08-15 เคาน์เตอร์ซิงค์ (inStock) | ||||||||||||||
inStock
|
||||||||||||||
O081-CS-1S10-20 | ||||||||||||||
CS-1S10-20 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-1S12-30 | ||||||||||||||
CS-1S12-30 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-2S08-16 | ||||||||||||||
CS-2S08-16 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-2S10-26 | ||||||||||||||
CS-2S10-26 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-2S12-36 | ||||||||||||||
CS-2S12-36 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-2S16-56 | ||||||||||||||
CS-2S16-56 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-3S10-16 | ||||||||||||||
CS-3S10-16 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-3S10-20 | ||||||||||||||
CS-3S10-20 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-3S12-30 | ||||||||||||||
CS-3S12-30 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS-3S16-40 | ||||||||||||||
CS-3S16-40 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||
O081-CS1S06-06 | - | 3~5 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6 mm | 50 mm | 0 mm | ||
CS1S06-06 เคาน์เตอร์ซิงค์ (inStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S08-10 | - | 4~9 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 10 mm | 0 mm | 42 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 55 mm | 0 mm | ||
CS1S08-10 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S08-15 | - | 6~14 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 15 mm | 0 mm | 50 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 70 mm | 0 mm | ||
CS1S08-15 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S08S | - | 4~7 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 50 mm | 0 mm | ||
CS1S08S เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S10-20 | - | 8~18 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 20 mm | 0 mm | 70 mm | 0 mm | 0 mm | 10 mm | 100 mm | 0 mm | ||
CS1S10-20 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S12-25 | - | 10~23 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 25 mm | 0 mm | 73 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 110 mm | 0 mm | ||
CS1S12-25 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S12-30 | - | 12~28 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 30 mm | 0 mm | 75 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 120 mm | 0 mm | ||
CS1S12-30 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S12-35 | - | 14~34 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 35 mm | 0 mm | 70 mm | 0 mm | 0 mm | 12 mm | 120 mm | 0 mm | ||
CS1S12-35 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S16-42 | - | 18~40 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 42 mm | 0 mm | 70 mm | 0 mm | 0 mm | 16 mm | 130 mm | 0 mm | ||
CS1S16-42 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS1S16-55 | - | 24~53 MM | HSS CO เคลือบ TIN | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 55 mm | 0 mm | 70 mm | 0 mm | 0 mm | 16 mm | 150 mm | 0 mm | ||
CS1S16-55 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS1T01-15 | - | 6~14 MM | HSS CO เคลือบ TIN |
เหล็กอัลลอย เหล็กโครงสร้าง, เหล็กคาร์บอน, |
15 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 100 mm | 0 mm | ||
CS1T01-15 เคาน์เตอร์ซิงค์ ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS2S08-08 | - | 1.5~7 MM | HSS CO เคลือบ TIN | เหล็กและสแตนเลส | 8 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 55 mm | 0 mm | ||
CS2S08-08 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
O081-CS2S08-16 | - | 2~15 MM | HSS CO เคลือบ TIN | เหล็กและสแตนเลส | 16 mm | 0 mm | 55 mm | 0 mm | 0 mm | 8 mm | 65 mm | 0 mm | ||
CS2S08-16 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS2S10-26 | - | 6~25 MM | HSS CO เคลือบ TIN | เหล็กและสแตนเลส | 26 mm | 0 mm | 66 mm | 0 mm | 3 mm | 10 mm | 80 mm | 0 mm | ||
CS2S10-26 เคาน์เตอร์ซิงค์ Obsolete (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS2S12-36 | - | 11~35 MM | HSS CO เคลือบ TIN | เหล็กและสแตนเลส | 36 mm | 0 mm | 72.5 mm | 0 mm | 8 mm | 12 mm | 90 mm | 0 mm | ||
CS2S12-36 เคาน์เตอร์ซิงค์ (outOfStock) | ||||||||||||||
O081-CS2S12-46 | - | 16~45 MM | HSS CO เคลือบ TIN | เหล็กและสแตนเลส | 46 mm | 0 mm | 73.5 mm | 0 mm | 13 mm | 12 mm | 95 mm | 0 mm | ||
CS2S12-46 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง