Item | Price | ขนาดปกติ | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | เส้นผ่าศูนย์กลางดอกสว่าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลางร่องกัดบน (D1) | ความยาวร่องกัดบน (l1) | ความยาวร่องกัดล่าง (l1) | ความยาวร่องดอก (l2) | ความยาวคมกัด- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวก้าน (l3)- | ความยาวรวม (L)- | จุดตัด | องศาคมตัด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E071-CBH5 | - | - | 5.2 MM | 4.0 มม. | - | - | - | 10.0 MM | - | - | - | |||||||
SCREW COUNTER BORES (outOfStock) | ||||||||||||||||||
E071-CBH6 | - | - | 6.2 MM | 5.0 มม. | - | - | - | 11.0 MM | - | - | - | |||||||
SCREW COUNTER BORES (outOfStock) | ||||||||||||||||||
E071-CBH8 | - | - | 8.2 MM | 7.0 มม. | - | - | - | 12.0 MM | - | - | - | |||||||
SCREW COUNTER BORES (outOfStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBCS03 | 3.0 MM | 6.0 MM | - | 3.2 มม. | 3.0 มม. | 7.0 มม. | - | - | 27.0 MM | - | - | |||||||
CBCS03 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS04 | 4.0 MM | 6.0 MM | - | 4.2 มม. | 4.0 มม. | 10.0 มม. | - | - | 30.0 MM | - | - | |||||||
CBCS04 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS05 | 5.0 MM | 6.0 MM | - | 5.2 มม. | 5.0 มม. | 13.0 มม. | - | - | 28.0 MM | - | - | |||||||
CBCS05 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS06 | 6.0 MM | 8.0 MM | - | 6.2 มม. | 6.0 มม. | 15.0 มม. | - | - | 32.0 MM | - | - | |||||||
CBCS06 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS08 | 8.0 MM | 10.0 MM | - | 8.2 มม. | 8.0 มม. | 16.0 มม. | - | - | 38.0 MM | - | - | |||||||
CBCS08 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS10 | 10.0 MM | 12.0 MM | - | 10.3 มม. | 10.0 มม. | 16.0 มม. | - | - | 43.0 MM | - | - | |||||||
CBCS10 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS12 | 12.0 MM | 12.0 MM | - | 12.4 มม. | 12.0 มม. | 20.0 มม. | - | - | 46.0 MM | - | - | |||||||
CBCS12 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS14 | 14.0 MM | 12.0 MM | - | 14.4 มม. | 14.0 มม. | 20.0 มม. | - | - | 51.0 MM | - | - | |||||||
CBCS14 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBCS16 | 16.0 MM | 16.0 MM | - | 16.5 มม. | 16.0 มม. | 22.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBCS16 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS18 | 18.0 MM | 16.0 MM | - | 18.5 มม. | 18.0 มม. | 24.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBCS18 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBCS20 | 20.0 MM | 16.0 MM | - | 21.0 มม. | 21.0 มม. | 26.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBCS20 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CBS010 | 10.0 MM | 12.0 MM | - | 10.3 มม. | 10.0 มม. | 16.0 มม. | - | - | 43.0 MM | - | - | |||||||
CBS10 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS012 | 12.0 MM | 12.0 MM | - | 12.4 มม. | 12.0 มม. | 20.0 มม. | - | - | 46.0 MM | - | - | |||||||
CBS12 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS014 | 14.0 MM | 12.0 MM | - | 14.4 มม. | 14.0 มม. | 20.0 มม. | - | - | 51.0 MM | - | - | |||||||
CBS14 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS016 | 16.0 MM | 16.0 MM | - | 16.5 มม. | 16.0 มม. | 22.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBS16 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS018 | 18.0 MM | 16.0 MM | - | 18.5 มม. | 18.0 มม. | 24.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBS18 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS020 | 20.0 MM | 16.0 MM | - | 21.0 มม. | 21.0 มม. | 26.0 มม. | - | - | 48.0 MM | - | - | |||||||
CBS20 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS03 | 3.0 MM | 6.0 MM | - | 3.2 มม. | 3.0 มม. | 7.0 มม. | - | - | 27.0 MM | - | - | |||||||
CBS-3 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS04 | 4.0 MM | 6.0 MM | - | 4.2 มม. | 4.0 มม. | 10.0 มม. | - | - | 30.0 MM | - | - | |||||||
CBS-4 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS05 | 5.0 MM | 6.0 MM | - | 5.2 มม. | 5.0 มม. | 13.0 มม. | - | - | 28.0 MM | - | - | |||||||
CBS-5 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS06 | 6.0 MM | 8.0 MM | - | 6.2 มม. | 6.0 มม. | 15.0 มม. | - | - | 32.0 MM | - | - | |||||||
CBS-6 เคาน์เตอร์บอล (outOfStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBS08 | 8.0 MM | 10.0 MM | - | 8.2 มม. | 8.0 มม. | 16.0 มม. | - | - | 38.0 MM | - | - | |||||||
CBS-8 เคาน์เตอร์บอล (lowStock) | ||||||||||||||||||
O081-CBT010 | ||||||||||||||||||
CBT10 เคาน์เตอร์บอล ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | ||||||||||||||||||
O081-CSC1S06S | - | 6.0 MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
CSC1S06S เคาน์เตอร์ซิงค์ (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S08-10 | - | 8.0 MM | - | - | - | - | - | 37.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S08-10 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S08-15 | - | 8.0 MM | - | - | - | - | - | 45.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S08-15 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S08S | - | 8.0 MM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
CSC1S08S เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S10-20 | - | 10.0 MM | - | - | - | - | - | 65.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S10-20 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S12-25 | - | 12.0 MM | - | - | - | - | - | 73.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S12-25 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S12-30 | - | 12.0 MM | - | - | - | - | - | 75.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S12-30 เคาน์เตอร์ซิงค์ (lowStock) | ||||||||||||||||||
lowStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S12-35 | - | 12.0 MM | - | - | - | - | - | 70.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S12-35 เคาน์เตอร์ซิงค์ (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S16-42 | - | 16.0 MM | - | - | - | - | - | 70.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S16-42 เคาน์เตอร์ซิงค์ (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
||||||||||||||||||
O081-CSC1S16-55 | - | 16.0 MM | - | - | - | - | - | 70.0 MM | - | - | ||||||||
CSC1S16-55 เคาน์เตอร์ซิงค์ (outOfStock) | ||||||||||||||||||
outOfStock
|
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง