Item | Price | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจียได้ | เบอร์ | ขนาด | ความหนา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K351-0010 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 6"#36 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-0020 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 6"#36 หนา 1" Obsolete (lowStock) | |||||||||
K351-0100 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 6"#60 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-0200 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 8"#36 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-0210 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 8"#36 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-0300 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 10"#36 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1050 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)6"#100 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1060 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)6"#100 หนา 1" Obsolete (lowStock) | |||||||||
K351-1070 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)6"#120 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1080 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)6"#120 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1120 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)8"#100 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1130 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)8"#100 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1140 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)8"#120 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K351-1200 | |||||||||
หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)10"#100 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
K491-0015 | |||||||||
W-163 (6X13มม.) หินเจียระไนแกน 6 มม. (inStock) | |||||||||
KT-Z031-0490 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ B-90 13X13 MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-0507 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ B-132 10X13 MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1012 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-142 2X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1016 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-144 3X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1020 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-146 3X13 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1030 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-149 4X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1032 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-152 5X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1350 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-191 16X3 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1482 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-206 #100 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1758 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-242 50X25 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1765 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-244 50X50 Obsolete (lowStock) | |||||||||
KT-Z031-1770 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-246 50X75 Obsolete (inStock) | |||||||||
KT-Z031-2001 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-0510 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2002 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-0816 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2003 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-1016 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2004 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-1220 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2005 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-1632 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2006 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-2032 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-2007 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ K-2040 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-3010 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ L-1025 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z032-1010 | 5,096 รอบ/นาที | ผงขัด Grey Aluminum Oxide | |||||||
หินไฟ (สีเทา) 5" X3/4"X1-1/4" #46 (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง