| Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A351-OF0809 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 8 X 9 มม. (inStock) | |||||||||
| A351-OF0810 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 8 X 10 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1011 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 10 X 11 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1012 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 10 X 12 มม. (inStock) | |||||||||
| A351-OF1013 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 10 X 13 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1113 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 11 X 13 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1214 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 12 X 14 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1417 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 14 X 17 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1719 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 17 X 19 มม. (outOfStock) | |||||||||
| A351-OF1921 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 19 X 21 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF1922 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 19 X 22 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF2123 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 21 X 23 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF2224 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 22 X 24 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF2326 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 23 X 26 มม. (lowStock) | |||||||||
| A351-OF2427 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 24 X 27 มม. (outOfStock) | |||||||||
| A351-OF2430 | |||||||||
| ประแจแหวน 45 องศา 24 X 30 มม. (lowStock) | |||||||||
| F131-7580607 | 6X7 MM | 50 G | |||||||
| 7580607 ประแจแหวน45 องศา NO.6X7 (lowStock) | |||||||||
| F131-7580709 | 7X9 MM | 55 G | |||||||
| 7580709 ประแจแหวน45 องศา NO.7X9 (lowStock) | |||||||||
| F131-7580809 | 8X9 MM | 60 G | |||||||
| 7580809 ประแจแหวน45 องศา NO.8X9 (lowStock) | |||||||||
| F131-7580810 | 8X10 MM | 63 G | |||||||
| 7580810 ประแจแหวน45 องศา NO.8X10 (inStock) | |||||||||
| F131-7581011 | 10X11 MM | 88 G | |||||||
| 7581011 ประแจแหวน45 องศา NO.10X11 (inStock) | |||||||||
| F131-7581012 | 10X12 MM | 90 G | |||||||
| 7581012 ประแจแหวน45 องศา NO.10X12 (inStock) | |||||||||
| F131-7581113 | 11X13 MM | 101 G | |||||||
| 7581113 ประแจแหวน45 องศา NO.11X13 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581213 | 12X13 MM | 102 G | |||||||
| 7581213 ประแจแหวน45 องศา NO.12X13 (inStock) | |||||||||
| F131-7581214 | 12X14 MM | 99 G | |||||||
| 7581214 ประแจแหวน45 องศา NO.12X14 (inStock) | |||||||||
| F131-7581415 | 14X15 MM | 138 G | |||||||
| 7581415 ประแจแหวน45 องศา NO.14X15 (inStock) | |||||||||
| F131-7581417 | 14X17 MM | 177 G | |||||||
| 7581417 ประแจแหวน45 องศา NO.14X17 (inStock) | |||||||||
| F131-7581516 | 15X16 MM | 180 G | |||||||
| 7581516 ประแจแหวน45 องศา NO.15X16 (inStock) | |||||||||
| F131-7581617 | 16X17 MM | 184 G | |||||||
| 7581617 ประแจแหวน45 องศา NO.16X17 (outOfStock) | |||||||||
| F131-7581618 | 16X18 MM | 191 G | |||||||
| 7581618 ประแจแหวน 45องศา เบอร์16X18 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581619 | 16X19 MM | 200 G | |||||||
| 7581619 ประแจแหวน 45องศา เบอร์16X19 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581719 | 17X19 MM | 200 G | |||||||
| 7581719 ประแจแหวน45 องศา NO.17X19 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581819 | 18X19 MM | 205 G | |||||||
| 7581819 ประแจแหวน45 องศา NO.18X19 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581921 | 19X21 MM | 211 G | |||||||
| 7581921 ประแจแหวน45 องศา NO.19X21 (lowStock) | |||||||||
| F131-7581922 | 19X22 MM | 211 G | |||||||
| 7581922 ประแจแหวน45 องศา NO.19X22 (lowStock) | |||||||||
| F131-7582022 | 20X22 MM | 283 G | |||||||
| 7582022 ประแจแหวน45 องศา NO.20X22 (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง