Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-7580607 | 6X7 MM | 50 G | 170 mm | ||||||
7580607 ประแจแหวน45 องศา NO.6X7 (inStock) | |||||||||
F131-7580709 | 7X9 MM | 55 G | 180 mm | ||||||
7580709 ประแจแหวน45 องศา NO.7X9 (lowStock) | |||||||||
F131-7580809 | 8X9 MM | 60 G | 180 mm | ||||||
7580809 ประแจแหวน45 องศา NO.8X9 (inStock) | |||||||||
F131-7580810 | 8X10 MM | 63 G | 190 mm | ||||||
7580810 ประแจแหวน45 องศา NO.8X10 (inStock) | |||||||||
F131-7581011 | 10X11 MM | 88 G | 195 mm | ||||||
7581011 ประแจแหวน45 องศา NO.10X11 (lowStock) | |||||||||
F131-7581012 | 10X12 MM | 90 G | 195 mm | ||||||
7581012 ประแจแหวน45 องศา NO.10X12 (inStock) | |||||||||
F131-7581113 | 11X13 MM | 101 G | 210 mm | ||||||
7581113 ประแจแหวน45 องศา NO.11X13 (lowStock) | |||||||||
F131-7581213 | 12X13 MM | 102 G | 210 mm | ||||||
7581213 ประแจแหวน45 องศา NO.12X13 (inStock) | |||||||||
F131-7581214 | 12X14 MM | 99 G | 220 mm | ||||||
7581214 ประแจแหวน45 องศา NO.12X14 (inStock) | |||||||||
F131-7581415 | 14X15 MM | 138 G | 235 mm | ||||||
7581415 ประแจแหวน45 องศา NO.14X15 (inStock) | |||||||||
F131-7581417 | 14X17 MM | 177 G | 240 mm | ||||||
7581417 ประแจแหวน45 องศา NO.14X17 (inStock) | |||||||||
F131-7581516 | 15X16 MM | 180 G | 245 mm | ||||||
7581516 ประแจแหวน45 องศา NO.15X16 (lowStock) | |||||||||
F131-7581617 | 16X17 MM | 184 G | 245 mm | ||||||
7581617 ประแจแหวน45 องศา NO.16X17 (inStock) | |||||||||
F131-7581618 | 16X18 MM | 191 G | 255 mm | ||||||
7581618 ประแจแหวน 45องศา เบอร์16X18 (lowStock) | |||||||||
F131-7581619 | 16X19 MM | 200 G | 255 mm | ||||||
7581619 ประแจแหวน 45องศา เบอร์16X19 (lowStock) | |||||||||
F131-7581719 | 17X19 MM | 200 G | 255 mm | ||||||
7581719 ประแจแหวน45 องศา NO.17X19 (inStock) | |||||||||
F131-7581819 | 18X19 MM | 205 G | 255 mm | ||||||
7581819 ประแจแหวน45 องศา NO.18X19 (inStock) | |||||||||
F131-7581921 | 19X21 MM | 211 G | 275 mm | ||||||
7581921 ประแจแหวน45 องศา NO.19X21 (inStock) | |||||||||
F131-7581922 | 19X22 MM | 211 G | 275 mm | ||||||
7581922 ประแจแหวน45 องศา NO.19X22 (inStock) | |||||||||
F131-7582022 | 20X22 MM | 283 G | 295 mm | ||||||
7582022 ประแจแหวน45 องศา NO.20X22 (inStock) | |||||||||
F131-7582122 | 21X22 MM | 283 G | 295 mm | ||||||
7582122 ประแจแหวน45 องศา NO.21X22 (lowStock) | |||||||||
F131-7582123 | 21X23 MM | 283 G | 295 mm | ||||||
7582123 ประแจแหวน45 องศา NO.21X23 (lowStock) | |||||||||
F131-7582224 | 22X24 MM | 355 G | 325 mm | ||||||
7582224 ประแจแหวน45 องศา NO.22X24 (lowStock) | |||||||||
F131-7582326 | 23X26 MM | 470 G | 365 mm | ||||||
7582326 ประแจแหวน 45องศา เบอร์23X26 (lowStock) | |||||||||
F131-7582426 | 24X26 MM | 470 G | 360 mm | ||||||
7582426 ประแจแหวน45 องศา NO.24X26 (lowStock) | |||||||||
F131-7582427 | 24X27 MM | 503 G | 370 mm | ||||||
7582427 ประแจแหวน45 องศา NO.24X27 (inStock) | |||||||||
F131-7582732 | 27X32 MM | 610 G | 380 mm | ||||||
7582732 ประแจแหวน45 องศา NO.27X32 (lowStock) | |||||||||
F131-7583032 | 30X32 MM | 747 G | 380 mm | ||||||
7583032 ประแจแหวน45 องศา NO.30X32 (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง