Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาวด้านสั้น | ความยาวด้านยาว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-76606 | T6 | 3 G | 20 mm | 42 mm | |||||
76606 ประแจหัวจีบ เบอร์ T6 (inStock) | |||||||||
F131-76607 | T7 | 3 G | 20 mm | 43 mm | |||||
76607 ประแจหัวจีบ เบอร์ T7 (lowStock) | |||||||||
F131-76608 | T8 | 3 G | 20 mm | 45 mm | |||||
76608 ประแจหัวจีบ เบอร์ T8 (lowStock) | |||||||||
F131-76609 | T9 | 3 G | 20 mm | 45 mm | |||||
76609 ประแจหัวจีบ เบอร์ T9 (inStock) | |||||||||
F131-76610 | T10 | 3 G | 20 mm | 47 mm | |||||
76610 ประแจหัวจีบ เบอร์ T10 (inStock) | |||||||||
F131-76610G | T15 | 20 G | 0 mm | 140 mm | |||||
76610G STAR GRIP KEY T10 (inStock) | |||||||||
F131-76615 | T15 | 7 G | 23 mm | 53 mm | |||||
76615 ประแจหัวจีบ เบอร์ T15 (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
F131-76615G | T15 | ||||||||
76615G STAR GRIP KEY T15 (outOfStock) | |||||||||
F131-76620 | T20 | 8 G | 23 mm | 60 mm | |||||
76620 ประแจหัวจีบ เบอร์ T20 (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
F131-76620G | T20 | ||||||||
76620G STAR GRIP KEY T20 (outOfStock) | |||||||||
F131-76625 | T25 | 11 G | 26 mm | 60 mm | |||||
76625 ประแจหัวจีบ เบอร์ T25 (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
F131-76625G | T25 | ||||||||
76625G STAR GRIP KEY T25 (outOfStock) | |||||||||
F131-76627 | T27 | 13 G | 29 mm | 66 mm | |||||
76627 ประแจหัวจีบ เบอร์ T27 (inStock) | |||||||||
F131-76627G | T27 | ||||||||
76627G STAR GRIP KEY T27 (lowStock) | |||||||||
F131-76630 | T30 | 20 G | 32 mm | 75 mm | |||||
76630 ประแจหัวจีบ เบอร์ T30 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
F131-76630G | T30 | 90 G | 0 mm | 208 mm | |||||
76630G STAR GRIP KEY T30 (outOfStock) | |||||||||
F131-76640 | T40 | 30 G | 34 mm | 82 mm | |||||
76640 ประแจหัวจีบ เบอร์ T40 (inStock) | |||||||||
F131-76640G | T40 | 110 G | 0 mm | 215 mm | |||||
76640G STAR GRIP KEY T40 (inStock) | |||||||||
F131-76645 | T45 | 43 G | 40 mm | 89 mm | |||||
76645 ประแจหัวจีบ เบอร์ T45 (lowStock) | |||||||||
F131-76645G | T45 | 140 G | 0 mm | 215 mm | |||||
76645G STAR GRIP KEY T45 (lowStock) | |||||||||
F131-76650 | T50 | 58 G | 40 mm | 97 mm | |||||
76650 ประแจหัวจีบ เบอร์ T50 (inStock) | |||||||||
F131-76650G | T50 | 170 G | 0 mm | 214 mm | |||||
76650G STAR GRIP KEY T50 (lowStock) | |||||||||
F131-76655 | T55 | 107 G | 50 mm | 107 mm | |||||
76655 ประแจหัวจีบ เบอร์ T55 (inStock) | |||||||||
F131-76655G | T55 | 240 G | 0 mm | 205 mm | |||||
76655G STAR GRIP KEY T55 (lowStock) | |||||||||
F131-76660 | T60 | 178 G | 55 mm | 126 mm | |||||
76660 ประแจหัวจีบ เบอร์ T60 (lowStock) | |||||||||
F131-76670 | T70 | 261 G | 63 mm | 140 mm | |||||
76670 ประแจหัวจีบ เบอร์ T70 (lowStock) | |||||||||
F131-76680 | T80 | 373 G | 78 mm | 150 mm | |||||
76680 ประแจหัวจีบ เบอร์ T80 (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง