| Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาวด้านสั้น | ความยาวด้านยาว | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA-D093101 | |||||||||
| ประแจแอลหัวจีบ (TORX) 9 ชิ้น ยาว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| F131-76606 | T6 | 3 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76606 ประแจหัวจีบ เบอร์ T6 (inStock) | |||||||||
| F131-76607 | T7 | 3 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76607 ประแจหัวจีบ เบอร์ T7 (lowStock) | |||||||||
| F131-76608 | T8 | 3 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76608 ประแจหัวจีบ เบอร์ T8 (inStock) | |||||||||
| F131-76609 | T9 | 3 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76609 ประแจหัวจีบ เบอร์ T9 (lowStock) | |||||||||
| F131-76610 | T10 | 3 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76610 ประแจหัวจีบ เบอร์ T10 (inStock) | |||||||||
| F131-76610G | T15 | 20 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76610G STAR GRIP KEY T10 (lowStock) | |||||||||
| F131-76615 | T15 | 7 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76615 ประแจหัวจีบ เบอร์ T15 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| F131-76615G | |||||||||
| 76615G STAR GRIP KEY T15 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76620 | T20 | 8 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76620 ประแจหัวจีบ เบอร์ T20 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| F131-76620G | |||||||||
| 76620G STAR GRIP KEY T20 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76625 | T25 | 11 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76625 ประแจหัวจีบ เบอร์ T25 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| F131-76625G | |||||||||
| 76625G STAR GRIP KEY T25 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76627 | T27 | 13 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76627 ประแจหัวจีบ เบอร์ T27 (inStock) | |||||||||
| F131-76627G | |||||||||
| 76627G STAR GRIP KEY T27 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76630 | T30 | 20 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76630 ประแจหัวจีบ เบอร์ T30 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| F131-76630G | T30 | 90 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76630G STAR GRIP KEY T30 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76640 | T40 | 30 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76640 ประแจหัวจีบ เบอร์ T40 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76640G | T40 | 110 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76640G STAR GRIP KEY T40 (inStock) | |||||||||
| F131-76645 | T45 | 43 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76645 ประแจหัวจีบ เบอร์ T45 (lowStock) | |||||||||
| F131-76645G | T45 | 140 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76645G STAR GRIP KEY T45 (outOfStock) | |||||||||
| F131-76650 | T50 | 58 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76650 ประแจหัวจีบ เบอร์ T50 (inStock) | |||||||||
| F131-76650G | T50 | 170 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76650G STAR GRIP KEY T50 (lowStock) | |||||||||
| F131-76655 | T55 | 107 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76655 ประแจหัวจีบ เบอร์ T55 (inStock) | |||||||||
| F131-76655G | T55 | 240 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76655G STAR GRIP KEY T55 (lowStock) | |||||||||
| F131-76660 | T60 | 178 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76660 ประแจหัวจีบ เบอร์ T60 (lowStock) | |||||||||
| F131-76670 | T70 | 261 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76670 ประแจหัวจีบ เบอร์ T70 (inStock) | |||||||||
| F131-76680 | T80 | 373 G | 0 mm | 0 mm | |||||
| 76680 ประแจหัวจีบ เบอร์ T80 (inStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง