Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เบอร์ก้านเทเปอร์แบบมอส | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6602_0700 | 7.0 MM | 75 MM | 155 MM | 1 | |||||
L6602_7.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_0800 | 8.0 MM | 82 MM | 162 MM | 1 | |||||
L6602_8.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_0850 | 8.50 MM | 85 MM | 168 MM | 1 | |||||
L6602_8.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_0900 | 9.0 MM | 88 MM | 172 MM | 1 | |||||
L6602_9.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_0950 | 9.5 MM | 92 MM | 175 MM | 1 | |||||
L6602_9.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1000 | 10.0 MM | 95 MM | 178 MM | 1 | |||||
L6602_10.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1050 | 10.5 MM | 98 MM | 182 MM | 1 | |||||
L6602_10.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1100 | 11.0 MM | 102 MM | 185 MM | 1 | |||||
L6602_11.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1150 | 11.5 MM | 105 MM | 188 MM | 1 | |||||
L6602_11.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_1200 | 12.0 MM | 108 MM | 192 MM | 1 | |||||
L6602_12.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1250 | 12.5 MM | 112 MM | 195 MM | 1 | |||||
L6602_12.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1300 | 13.0 MM | 115 MM | 198 MM | 1 | |||||
L6602_13.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1330 | 13.3 MM | 118 MM | 202 MM | 1 | |||||
L6602_13.3MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_1350 | 13.5 MM | 118 MM | 202 MM | 1 | |||||
L6602_13.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_1370 | |||||||||
L6602_13.7MM.ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
NA6602_1400 | 14.0 MM | 122 MM | 205 MM | 1 | |||||
L6602_14.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1450 | 14.5 MM | 125 MM | 222 MM | 2 | |||||
L6602_14.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1500 | 15.0 MM | 128 MM | 225 MM | 2 | |||||
L6602_15.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1550 | 15.5 MM | 130 MM | 228 MM | 2 | |||||
L6602_15.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_1600 | 16.0 MM | 132 MM | 230 MM | 2 | |||||
L6602_16.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1650 | 16.5 MM | 135 MM | 232 MM | 2 | |||||
L6602_16.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_1700 | 17.0 MM | 140 MM | 235 MM | 2 | |||||
L6602_17.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1710 | 17.1 มม./MM | 140 MM | 240 มม./MM | ||||||
L6602_17.1MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1750 | 17.5 MM | 140 MM | 240 MM | 2 | |||||
L6602_17.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1800 | 18.0 MM | 145 MM | 240 MM | 2 | |||||
L6602_18.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1850 | 18.5 MM | 145 MM | 245 MM | 2 | |||||
L6602_18.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1900 | 19.0 MM | 150 MM | 245 MM | 2 | |||||
L6602_19.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_1950 | 19.5 MM | 150 MM | 250 MM | 2 | |||||
L6602_19.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_2000 | 20.0 MM | 155 MM | 250 MM | 2 | |||||
L6602_20.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_2050 | 20.5 MM | 155 MM | 255 MM | 2 | |||||
L6602_20.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_2100 | 21.0 MM | 160 MM | 255 MM | 2 | |||||
L6602_21.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_2150 | 21.5 MM | 160 MM | 260 MM | 2 | |||||
L6602_21.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_2200 | 22.0 MM | 165 MM | 265 MM | 2 | |||||
L6602_22.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_2250 | 22.5 MM | 165 MM | 265 MM | 3 | |||||
L6602_22.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
NA6602_2300 | 23.0 MM | 165 MM | 285 MM | 3 | |||||
L6602_23.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (outOfStock) | |||||||||
NA6602_2310 | 23.1 มม./MM | 165 MM | 285 มม./MM | ||||||
L6602_23.1MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง