| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เบอร์ก้านเทเปอร์แบบมอส | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6602_1400 | |||||||||
| L6602_14.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1800 | |||||||||
| L6602_18.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1900 | 19.0 MM | 150 MM | 245 MM | 2 | |||||
| L6602_19.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1500 | |||||||||
| L6602_15.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2500 | |||||||||
| L6602_25.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2200 | |||||||||
| L6602_22.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1300 | 13.0 MM | 115 MM | 198 MM | 1 | |||||
| L6602_13.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1200 | 12.0 MM | 108 MM | 192 MM | 1 | |||||
| L6602_12.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2600 | |||||||||
| L6602_26.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1750 | |||||||||
| L6602_17.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_3200 | |||||||||
| L6602_32.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2800 | |||||||||
| L6602_28.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2250 | |||||||||
| L6602_22.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_3050 | |||||||||
| L6602_30.5MM. ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2450 | |||||||||
| L6602_24.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2400 | |||||||||
| L6602_24.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1000 | 10.0 MM | 95 MM | 178 MM | 1 | |||||
| L6602_10.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1350 | |||||||||
| L6602_13.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1550 | |||||||||
| L6602_15.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1450 | 14.5 MM | 125 MM | 222 MM | 2 | |||||
| L6602_14.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2650 | |||||||||
| L6602_26.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1600 | |||||||||
| L6602_16.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1850 | |||||||||
| L6602_18.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2000 | |||||||||
| L6602_20.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_3000 | |||||||||
| L6602_30.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_0800 | |||||||||
| L6602_8.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1650 | |||||||||
| L6602_16.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_0850 | |||||||||
| L6602_8.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1700 | |||||||||
| L6602_17.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2050 | |||||||||
| L6602_20.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_0700 | |||||||||
| L6602_7.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_0950 | |||||||||
| L6602_9.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1950 | |||||||||
| L6602_19.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_1250 | 12.5 มม. | 112 MM | 195 MM | 1 | |||||
| L6602_12.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2700 | |||||||||
| L6602_27.0MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
| NA6602_2350 | |||||||||
| L6602_23.5MM ดอกสว่านHSS CO ก้านเตเปอร์ (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง