| Item | Price | ขนาดใบเลื่อย | จำนวนฟัน- | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความหนา- | วัสดุที่ตัดได้ | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP004835 | 9" | 40T | 25.4 มม. | 2.5 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| NEW ใบเลื่อย 9" X 40T รู 25.4MM*D-50550 (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| KT-J018-1005 | 9" | 40T | 25.4 มม. | 1.25 MM | เหล็ก S50C | ต้นหญ้า | |||
| ใบเลื่อยตัดหญ้า 230X40T(9" เล็บธรรมดา) (outOfStock) | |||||||||
| KT-J018-1008 | 10" | 24T | 25.4 มม. | 1.25 MM | เหล็ก S50C | ต้นหญ้า | |||
| ใบเลื่อยตัดหญ้า 255X24T(10" เล็บธรรมดา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0730 | 10" | 100T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 10" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (outOfStock) | |||||||||
| MPJM21080294 | |||||||||
| อะไหล่ LB1200F ใบเลื่อยสายพาน 6T (6MM) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP004240 | 10" | 30T | 25.4 มม. | 3.2 มม. | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| ใบเลื่อยวงเดือน-ไม้ 10" 30T (A-82030) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0130 | 9" | 60T | 1" | 1.8 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 9" 60T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0110 | 9" | 40T | 1" | 1.8 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 9" 40T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0260 | 12" | 60T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 12" 60T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| MP004060 | 6" | 60T | 20 มม. | 2.0 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| ใบเลื่อยวงเดือน-ไม้ 6" 60T (A-82688) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP004120 | 8" | 24T | 25.4 มม. | 2.6 มม. | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| ใบเลื่อยวงเดือน-ไม้ 8" 24T (A-81941) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP004130 | 8" | 30T | 25.4 มม. | 2.6 มม. | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| ใบเลื่อยวงเดือน-ไม้ 8" 30T (A-81957) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| M312-0015 | 6 นิ้ว | 40 ฟัน | 25.4 มม. | 2.2 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 6” (160 MM) X 40T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0480 | 16" | 40T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 16" 40T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0360 | 14" | 40T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 14" 40T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0340 | 14" | 30T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 14" 30T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| M312-0014 | 6 นิ้ว | 30 ฟัน | 25.4 มม. | 2.2 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 6” (160 MM) X 30T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0160 | 10" | 30T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 10" 30T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0150 | 10" | 24T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 10" 24T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| M312-0021 | 8 นิ้ว | 40 ฟัน | 25.4 มม. | 2.4 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 8” (205 MM) X 40T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0075 | 8" | 60T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 8" 60T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0790 | 14" | 100T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 14" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (outOfStock) | |||||||||
| K181-0700 | 8" | 100T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 8" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (outOfStock) | |||||||||
| K181-0715 | 9" | 100T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | อลูมิเนียม | |||
| 9" 100T ใบเลื่อยตัดอลูมิเนียม (outOfStock) | |||||||||
| M312-0013 | 6 นิ้ว | 24 ฟัน | 25.4 มม. | 2.2 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 6” (160 MM) X 24T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| MP004840 | 9" | 60T | 25.4 มม. | 2.5 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| NEW ใบเลื่อย 9" X 60T รู 25.4MM*D-50566 (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0320 | 13" | 60T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 13" 60T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| M312-0170 | 16 นิ้ว | 60 ฟัน | 25.4 มม. | 3.4 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 16"(405MM) X 60T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-1040 | 16" | 120T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 16" 120Tใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (outOfStock) | |||||||||
| K181-0895 | 9" | 100T | 1" | 2.0 MM | เหล็ก SK-5 | ไม้ | |||
| 9" 100T ใบเลื่อยคาร์ไบร์ตัดไม้ (outOfStock) | |||||||||
| K181-0070 | 8" | 40T | 1" | 1.8 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 8" 40T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K181-0445 | 16" | 16T | 1" | 2.4 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 16" 16T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| MP004250 | 10" | 36T | 25.4 มม. | 3.2 มม. | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ | |||
| ใบเลื่อยวงเดือน-ไม้ 10" 36T (A-82046) (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| K181-0250 | 12" | 48T | 1" | 2.2 มม. | เหล็ก SK-5 | ไม้ (หนา) | |||
| ใบเลื่อย 12" 48T (อย่างหนา) (outOfStock) | |||||||||
| K171-0160 | 8" | 30T | 1" | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | ไม้ (บาง) | |||
| ใบเลื่อยวงเดือนคาร์ไบร์ 8" 30T (outOfStock) | |||||||||
| M312-0020 | 8 นิ้ว | 30 ฟัน | 25.4 มม. | 2.4 มม. | ไม้ | ||||
| ใบเลื่อยวงเดือน 8” (205 MM) X 30T (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง