| Item | Price | เบอร์- | วัสดุที่ผลิต | ประเภทก้าน | ขนาด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | ขนาดปาก หนา | ขนาดปาก กว้าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I121-SDB21HL133 | ||||||||||
| SDB21HL133 ดอกไขควง +/- 65MM 10 ชิ้น (inStock) | ||||||||||
| I121-SDBIM11PH263 | ||||||||||
| ดอกไขควงกระแทก PH2X150MM (10ดอก/SET) (lowStock) | ||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||
| I121-SDBIM21PH233 | ||||||||||
| ดอกไขควงกระแทก PH2 X 65MM (10ดอก/SET) (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| K461-0011 | ||||||||||
| ดอกไขควงลูกบล็อค 8MM/แม่เหล็ก(10PCS/PAC) (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| K461-0020 | ||||||||||
| ดอกไขควงลูกบล็อค 10MM/แม่เหล็ก(10PCS/PAC (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| K461-0030 | ||||||||||
| J118ดอกไขควงลูกบล็อค 8 MM/แม่เหล็กสีเงิน (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| K461-0040 | ||||||||||
| J119ดอกไขควงลูกบล็อค 8 MM/แม่เหล็ก สีทอง (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| KT-J012-2010 | ||||||||||
| NO.1229 ชุดดอกไขควง 23 ชิ้น (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC01020408 | ||||||||||
| LC-0102 STRAIGHT BIT 1/2X1/4 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC01020508 | ||||||||||
| LC-0102 STRAIGHT BIT 1/2X5/16 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC01020608 | ||||||||||
| LC-0102 STRAIGHT BIT 1/2X3/8 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC01020808 | ||||||||||
| LC-0102 STRAIGHT BIT 1/2X1/2 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC01032488 | ||||||||||
| LC-0103 LONG BLADE STRAIG 1/2X1/2X1-1/2 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC02010408 | ||||||||||
| LC-0201 FLUSH TRIM BIT 1/2X1/4 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC02010508 | ||||||||||
| LC-0201 FLUSH TRIM BIT 1/2X5/16 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC02044088 | ||||||||||
| LC-0204 LONG BLADE FLUSH 1/2X1/2X2-1/2 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC02044888 | ||||||||||
| LC-0204 LONG BLADE FLUSH TRIM 1/2X1/2X3 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010404 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/4X1/4 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010408 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/2X1/4 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010504 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/4X5/16 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010508 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/2X5/16 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010604 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/4X3/8 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03010804 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/4X1/2 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03011608 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/2X1 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03012008 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/2X1-1/4 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC03012408 | ||||||||||
| LC-0301 V TYPE SLOTTING CUTTER 1/2X1-1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC05071668 | ||||||||||
| LC-0507 LONG BLADE ROUND NOSE 1/2X3/8X1 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC05071688 | ||||||||||
| LC-0507 LONG BLADE ROUND NOSE 1/2X1/2X1 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC05074128 | ||||||||||
| LC-0507 LONG BLADE ROUND 1/2X3/4X1-1/2 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC05074168 | ||||||||||
| LC-0507 LONG BLADE ROUND 1/2X1X1-1/2 (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06020408 | ||||||||||
| LC-0602 CORNER ROUND BIT 1/2X1/4 Obsolete (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06022408 | ||||||||||
| LC-0602 CORNER ROUND BIT 1/2X1-1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06022808 | ||||||||||
| LC-0602 CORNER ROUND BIT 1/2X1-3/4 Obsolete (outOfStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06023208 | ||||||||||
| LC-0602 CORNER ROUND BIT 1/2X2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06030608 | ||||||||||
| LC-0603 BEADING BIT 1/2X3/8 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06031208 | ||||||||||
| LC-0603 BEADING BIT 1/2X3/4 (outOfStock) | ||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง