| Item | Price | เบอร์- | วัสดุที่ผลิต | ประเภทก้าน | ขนาด | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | ขนาดปาก หนา | ขนาดปาก กว้าง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-J013-LC06031608 | ||||||||||
| LC-0603 BEADING BIT 1/2X1 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06032408 | ||||||||||
| LC-0603 BEADING BIT 1/2X1-1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06033208 | ||||||||||
| LC-0603 BEADING BIT 1/2X2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06060408 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X1/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06060608 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X3/8 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06060808 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06061208 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X3/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06061608 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X1 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06062008 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X1 1/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC06062408 | ||||||||||
| LC-0606 HALF ROUND SIDE CUTTER 1/2X1 1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08051208 | ||||||||||
| LC-0805 DOUBLE ROMAN OGEE BIT 1/2X3/4 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08051608 | ||||||||||
| LC-0805 DOUBLE ROMAN OGEE BIT 1/2X1 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08052008 | ||||||||||
| LC-0805 DOUBLE ROMAN OGEE BIT 1/2X1 1/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08052408 | ||||||||||
| LC-0805 DOUBLE ROMAN OGEE BIT 1/2X1 1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08070808 | ||||||||||
| LC-0807 CLASSICAL OGEE BIT 1/2X1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08071208 | ||||||||||
| LC-0807 CLASSICAL OGEE BIT 1/2X3/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC08071608 | ||||||||||
| LC-0807 CLASSICAL OGEE BIT 1/2X1 (lowStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC804M0808 | ||||||||||
| LC-0804M CLASSICAL W/O BEARING 1/2X1/2 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC804M1208 | ||||||||||
| LC-0804M CLASSICAL W/O BEARING 1/2X3/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC804M1608 | ||||||||||
| LC-0804M CLASSICAL W/O BEARING 1/2X1 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC804M2008 | ||||||||||
| LC-0804M CLASSICAL W/O BEARING 1/2X1 1/4 (inStock) | ||||||||||
| KT-J013-LC804M2408 | ||||||||||
| LC-0804M CLASSICAL W/O BEARING 1/2X1 1/2 (inStock) | ||||||||||
| MP000587 | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง+2X65 พร้อมปลอกแม่เหล็ก B-30483 (inStock) | ||||||||||
|
inStock
|
||||||||||
| MP000588 | ||||||||||
| ดอกไขควง+2X65 ถัง 100ดอก D-31631/D-31653 (lowStock) | ||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||
| MP000588A | ||||||||||
| D-65539 ดอกไขควง แฉก+แบน X65 ถัง 100ดอก (lowStock) | ||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||
| MP000588S | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง +2X45 (10ดอก/1PAC) D-34827 (lowStock) | ||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||
| MP000589 | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง+2X65(10ดอก/1PAC)D-33679/D-31740 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589A | ||||||||||
| ดอกไขควง+2X110MM 10ดอก/ชุด D-34833 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589B | ||||||||||
| D-65545 ดอกไขควง แฉก+แบน X65 10ดอก/PAC (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589D | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง TORSION +2X65(3ดอก/PAC) A-49563 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589D-2 | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง TORSION +2X65(6ดอก/PAC)A-49579 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589E | ||||||||||
| ดอกไขควง TORSION +2X110(3ดอก/PAC)A-49600 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589F | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง TORSION +2X150(3ดอก/PAC)A-50120 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589G | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง+2X90 TWIST TORSION(3ดอก)A-59570 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589H | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง+2X120 TWIST TORSIO(3ดอก)A-59586 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
| MP000589I | PH2 | เหล็ก (CARBON STEEL) | หกเหลี่ยม | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ดอกไขควง+2X150 TWIST TORSIO(3ดอก)A-59592 (outOfStock) | ||||||||||
|
outOfStock
|
||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง