| Item | Price | ขนาด- | วัสดุที่ผลิต | เกรดหิน | วัสดุที่เจียได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P524-2030 | |||||||||
| ใบเจียร์ไม้ 4 นิ้ว แบบเรียบ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| T311-494333 | |||||||||
| (T)ครกเจียร์เพชร 4" แถวเดี่ยว หนา 18 มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-494339 | |||||||||
| (T)ครกเจียร์เพชร 4" แถวคู่ หนา 18 มม. (lowStock) | |||||||||
| T311-494342 | |||||||||
| (T)ครกเจียร์เพชร 4" เทอร์โบ หนา 18 มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-494365 | |||||||||
| (T)ครกเจียร์เพชร 5" เทอร์โบ หนา 20 มม. (outOfStock) | |||||||||
| T311-494391 | |||||||||
| (T)ครกเจียร์เพชร 7" เทอร์โบ หนา 32 มม. (outOfStock) | |||||||||
| V105-1010 | 14" |
(ALUMINIUM OXIDE) อลูมิเนียมออกไซด์ |
A30 RBF |
เหล็ก สแตนเลส |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| VALU CUT แผ่นตัดเหล็ก 14"X3 มม.ใย 2 ชั้น (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| V105-1020 | |||||||||
| แผ่นเจียรบาง 4"X3 MM. สีเขียว (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| V105-1030 | |||||||||
| แผ่นเจียรหนา 4"X6 MM. สีเขียว (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| W061-0900 | |||||||||
| แผ่นเจียร์เหล็ก 4"(100X2.5X16) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| W061-1000 | |||||||||
| แผ่นเจียร์เหล็ก 4"(100X4X16) (lowStock) | |||||||||
| W061-1010 | |||||||||
| แผ่นเจียร์เหล็ก 4"(100X6X16) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| W061-1020 | |||||||||
| แผ่นเจียร์เหล็ก 5"(125X6X22) (outOfStock) | |||||||||
| W061-1030 | |||||||||
| แผ่นเจียร์เหล็ก 7"(180X6X22) (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0210 | |||||||||
| GREEN CORPSแผ่นเจียอ่อนตัว4"G36 100X3X16 (inStock) | |||||||||
| Z054-0291 | 4" (100 X 3 X 16 MM) |
เซรามิค อลูมิเนียมออกไซด์ (CERAMIC ALUMINIUM OXIDE) |
G36 |
เหล็ก สแตนเลส |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| ใบเจียรทอง 4" CUBITRON II G36 100X3X16 (inStock) | |||||||||
| Z054-0292 | |||||||||
| ใบเจียรทอง 4" CUBITRON II G60 100X2.5X16 (inStock) | |||||||||
| Z054-0295 | |||||||||
| แผ่นขัดไฟเบอร์ 4X5/8 CUBII 982CX PRO G36 (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0297 | |||||||||
| แผ่นขัดไฟเบอร์ 7X7/8 CUBII 982CX PRO G36 (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0305 | |||||||||
| ใบเจียรหนา GEN-P 100X6X16MM (G24) (inStock) | |||||||||
| Z054-0310 | |||||||||
| GREEN CORPS แผ่นตัด 14" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0315 | |||||||||
| แผ่นเจียบาง 4"X2MM สีแดง WA #60 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0320 | 4" X 2 MM |
(ALUMINIUM OXIDE) อลูมิเนียมออกไซด์ |
G60 |
ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม นิกเกิล ทองเหลือง |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| แผ่นเจียบาง 4"X2MM สีดำ AO #G60 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0330 | |||||||||
| แผ่นเจียอ่อนตัว 4"X3MM สีดำ AO #G36 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0340 | 4" X 6 MM |
(ALUMINIUM OXIDE) อลูมิเนียมออกไซด์ |
G24 |
ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม นิกเกิล ทองเหลือง |
0 mm | 0 mm | 0 mm | ||
| แผ่นเจียหนา 4"X6MM สีดำ AO #G24 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z054-0365 | 7" |
(ALUMINIUM OXIDE) อลูมิเนียมออกไซด์ |
G24 |
ทองแดง เหล็ก อลูมิเนียม นิกเกิล ทองเหลือง |
|||||
| แผ่นเจียร์หนา 7" สีดำ AO#G24 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| Z091-001320 | |||||||||
| MARATHON แผ่นเจียร์ 4"X2 GRADE1 (outOfStock) | |||||||||
| Z091-001322 | |||||||||
| MARATHON แผ่นเจียร์ 4"X2 GRADE2 (outOfStock) | |||||||||
| Z091-001330 | |||||||||
| MARATHON แผ่นเจียร์ 7"X3.3 GRADE1 (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง