Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความหนา | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R011-0130 | เม็ดทราย สูตร C30R | หิน | 228.6 mm | 230 mm | 3 mm | 21.844 mm | |||
แผ่นตัดหิน 9" 1 ชั้น (C-30R) (inStock) | |||||||||
S031-0080 | |||||||||
แผ่นตัดหินแห้ง4" SE-4Y(SUPERCUT) (inStock) | |||||||||
S031-0090 | |||||||||
แผ่นตัดหินแห้ง7"(SE-7) Obsolete (inStock) | |||||||||
S031-0100 | |||||||||
แผ่นตัดเร็วโปร4"(RP-4E) Obsolete (lowStock) | |||||||||
S031-0150 | |||||||||
แผ่นตัดหินแห้ง4"(RE-4) Obsolete (lowStock) | |||||||||
S031-0230 | |||||||||
ใบตัดเพชรLW-10NE(เลเซอร์) Obsolete (lowStock) | |||||||||
SET-MARATHON-067 | |||||||||
ชุดโปรตัดเจีย เนี้ยบทุกงาน (inStock) | |||||||||
SET-MARATHON-068 | |||||||||
โปร ชุดเจาะแรง คุ้มราคา (inStock) | |||||||||
T311-574850 | เหล็ก MN65 | ยางมะตอย | 609.6 mm | 600 mm | 3.6 mm | 9 mm | |||
ใบตัด ยางมะตอย 24"-600 มม. 4FSAP1 (lowStock) | |||||||||
T311-709722 | |||||||||
ใบตัด C32 350X39X60 Obsolete (lowStock) | |||||||||
V105-1001 | เม็ดทราย สูตร A60SBF | เหล็ก | 101.6 mm | 107 mm | 1 mm | 16.002 mm | |||
แผ่นตัดเหล็ก 4" X 1 MM. VALU CUT (inStock) | |||||||||
inStock
|
|||||||||
W061-0010 | เม็ดทราย สูตร A24 RBF | เหล็ก | 101.6 mm | 100 mm | 3 mm | 16.002 mm | |||
แผ่นตัดเหล็กเรียบ 4"(100X3X16) (inStock) | |||||||||
Y091-0110 | |||||||||
ชุดตัด/ขัด/ปัดเงาSG-K(3ชิ้น/1ชุด)ชุดเล็ก (inStock) | |||||||||
Y091-0120 | |||||||||
ชุดตัด/ขัด/ปัดเงาSG-K(6ชิ้น/1ชุด)ชุดใหญ่ (inStock) | |||||||||
Z054-0270 | |||||||||
GREEN CORPS แผ่นตัด 4" 107X1.2X16MM (inStock) | |||||||||
Z054-0285 | |||||||||
GREEN CORPS แผ่นตัด 7" G46 180X2X22.23 (inStock) | |||||||||
Z054-0355 | |||||||||
แผ่นตัด 4" GOLD SERIES G60 100X1X16 (inStock) | |||||||||
Z054-0370 | |||||||||
แผ่นตัดไฟเบอร์ 14" สีดำ AO #G36 (inStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง