| Item | Price | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจียได้ | เบอร์ | ขนาด | ความหนา | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K351-0200 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 8"#36 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| K351-0010 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 6"#36 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| K351-0210 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเทา) 8"#36 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| K351-1140 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)8"#120 หนา 1" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| K351-1120 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)8"#100 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| K351-1050 | |||||||||
| หินเจียร์เหล็ก(สีเขียว)6"#100 หนา 3/4" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0490 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ B-90 13X13 MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1350 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-191 16X3 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1030 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-149 4X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1032 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-152 5X6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1765 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-244 50X50 Obsolete (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง