Item | Price | ความเร็วรอบสูงสุด(เมตร/วินาที) | ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความละเอียด | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K281-2020 | 80 เมตร/วินาที | 15,000 รอบ/นาที | 60 mm | 101.6 mm | 16.002 mm | ||||
กระดาษทรายซ้อน 4" #60 AO(หลังแข็ง) (outOfStock) | |||||||||
MP003496 | |||||||||
(D-27006)กระดาษทรายชั้น4"#A80 แบบองศา Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003498 | 80 M/S | 13,290 RPM | เม็ดทราย ALUMINUM OXIDE |
อลูมิเนียม ทองแดง, ทองเหลือง, นิกเกิล, พลาสติก, ไม้, สังกะสี, เหล็ก, |
0 mm | 101.6 mm | 16.002 mm | ||
(D-27012)กระดาษทรายชั้น4"#A120 แบบองศา Obsolete (outOfStock) | |||||||||
MP003640 | 80 M/S | 13,290 RPM | เม็ดทราย ALUMINUM OXIDE |
อลูมิเนียม ทองแดง, ทองเหลือง, นิกเกิล, พลาสติก, ไม้, สังกะสี, เหล็ก, |
0 mm | 177.8 mm | 22.352 mm | ||
(D-27165)กระดาษทรายซ้อน7"#A120 แบบองศา Obsolete (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง