| Item | Price | เบอร์- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจียได้ | เบอร์ | ความกว้าง | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT-Z031-1480 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-206 19X32 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1360 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-193 16X10 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0220 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-35 25X10 MM (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1680 | W229 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-229 32X25 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1370 | W194 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-194 16X13 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1235 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-179 10X32 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1250 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-182 13X3 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1355 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-192 16X6 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1742 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-234 32X75 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0245 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-38 25X25 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1162 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-169 8X10 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1160 | W168 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-168 8X8 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1750 | W238 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-238 38X38 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0110 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-15 6X27 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1305 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-189 13X50 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0250 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-40 19 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1710 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-230 32X32 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1140 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-162 6X10 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0078 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-11 22X50 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0080 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-12 18X32 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1152 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-164 6X19 ก้าน 6MM (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1150 | W163 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-163 6X13 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1495 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-215 25X3 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1410 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-202 19X10 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1034 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-153 5X10 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0085 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-13 28X28 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1630 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-225 36X2 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1628 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-224 25X75 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1230 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-177 10X19 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1625 | W223 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-223 25X65 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1746 | W236 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-236 38X13 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1730 | W232 | - |
เหล็กอ่อน เหล็กชุบแข็ง สเตนเลส เหล็กหล่อ เหล็กเหนียว |
||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-232 32X50 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-0090 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ A-14 18X22 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1420 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-204 19X19 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1744 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-235 38X6 (outOfStock) | |||||||||
| KT-Z031-1254 | |||||||||
| หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-184 13X10 (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง