Item | Price | เบอร์- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจียได้ | เบอร์ | ความกว้าง | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KT-Z031-1036 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-159 6X5 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1040 | W160 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-160 6X6 (lowStock) | |||||||||
KT-Z031-1140 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-162 6X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1150 | W163 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 6 mm | 13 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-163 6X13 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1152 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-164 6X19 ก้าน 6MM (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1154 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-164 6X19 ก้าน 3MM (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1160 | W168 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 8 mm | 8 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-168 8X8 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1162 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-169 8X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1164 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-170 8X13 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1166 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-171 8X19 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1172 | W175 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 10 mm | 10 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-175 10X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1174 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-176 10X13 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1230 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-177 10X19 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1235 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-179 10X32 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1240 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-178 10X25 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1250 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-182 13X3 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1252 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-183 13X6 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1254 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-184 13X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1290 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-185 13X13 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1300 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-186 13X19 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1302 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-188 13X38 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1305 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-189 13X50 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1310 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-187 13X25 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1355 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-192 16X6 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1360 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-193 16X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1370 | W194 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 16 mm | 13 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-194 16X13 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1380 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-195 16X19 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1390 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-196 16X25 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1392 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-197 16X30 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1395 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-198 16X65 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1398 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-200 19X3 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1400 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-201 19X6 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1410 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-202 19X10 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1415 | W203 | - |
เหล็กหล่อ, เหล็กเหนียว, เหล็กอ่อน สเตนเลส, เหล็กชุบแข็ง, |
0 mm | 19 mm | 13 mm | 6 mm | ||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-203 19X13 (inStock) | |||||||||
KT-Z031-1420 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-204 19X19 (outOfStock) | |||||||||
KT-Z031-1470 | |||||||||
หินเจียร์นัยแม่พิมพ์ W-205 19X25 (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง