| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9550_0440 | 4.4 MM | 24 MM | 68 มม. | 6 มม. | |||||
| L9550_4.4MM AQUA DRILL STUB Obsolete (lowStock) | |||||||||
| NA9550_0450 | 4.5 MM | 24 MM | 68 มม. | 6 มม. | |||||
| L9550_4.5MM AQUA DRILL STUB Obsolete (lowStock) | |||||||||
| NA9550_0550 | 5.5 MM | 28 MM | 72 มม. | 6 มม. | |||||
| L9550_5.5MM AQUA DRILL STUB Obsolete (lowStock) | |||||||||
| NA9550_0570 | 5.7 MM | 28 MM | 72 มม. | 6 มม. | |||||
| L9550_5.7MM AQUA DRILL STUB (lowStock) | |||||||||
| NA9550_0850 | |||||||||
| L9550_8.5MM AQUA DRILL STUB Obsolete (lowStock) | |||||||||
| NA9860_0870 | |||||||||
| L9860_8.7 MM. ดอกสว่านคาร์ไบด์REVO STUB (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| NA9860_1030 | |||||||||
| L9860_10.3 MM. ดอกสว่านคาร์ไบด์REVO STUB (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง