| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9618_0800 | |||||||||
| L9618_8.0 MM. AQUA DRILLS EX OH 25D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9814_0250 | 2.5 มม. | 15.8 MM | 64.0 MM | 3.0 MM | |||||
| L9814_2.5MM. AQUA DRILLS EX FLAT OH 5D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9814_0500 | 5.0 MM | 90 MM | |||||||
| L9814_5.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9814_0550 | 5.5 MM | 37 MM | 94 MM | 6 มม. | |||||
| L9814_5.5MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9814_0600 | 6 มม. | 39 MM | 94 MM | 6 มม. | |||||
| L9814_6.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9814_0700 | |||||||||
| L9814_7.0MM AQUA DRILLS FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9814_1200 | |||||||||
| L9814_12.0MM AQUA DRILL FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9814_1300 | 13 มม. | 86 MM | 153 MM | 13 MM | |||||
| L9814_13.0MM AQUA DRILL FLAT OIL-HOLE 5D (outOfStock) | |||||||||
| NA9816_1500 | 15.0 MM | 67.0 MM | 200.0 MM | 12.0 MM | |||||
| L9816_15.0MM. AQUA DRILLS AQDEXZLS (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง