| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | ความยาวฟัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวรวม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9610_0430 | |||||||||
| L9610_4.3MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0190 | |||||||||
| L9610_1.9MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0690 | |||||||||
| L9610_6.9MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0570 | |||||||||
| L9610_5.7MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0840 | |||||||||
| L9610_8.4MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0770 | |||||||||
| L9610_7.7MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0440 | |||||||||
| L9610_4.4MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0670 | |||||||||
| L9610_6.7MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
| NA9610_0198 | |||||||||
| L9610_1.98MM AQUA DRILLS EX FLAT (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง