Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA9398_0100 | 1 MM | 3 MM | 50 MM | 6 MM | 4 | ||||
L9398_1.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_0200 | 2 MM | 6 MM | 50 MM | 6 MM | 4 | ||||
L9398_2.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (inStock) | |||||||||
NA9398_0300 | 3 MM | 8 MM | 50 MM | 6 MM | 6 | ||||
L9398_3.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_0400 | 4 MM | 11 MM | 50 MM | 6 MM | 6 | ||||
L9398_4.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_0500 | 5 MM | 13 MM | 50 MM | 6 MM | 6 | ||||
L9398_5.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_0600 | 6 MM | 13 MM | 50 MM | 6 MM | 6 | ||||
L9398_6.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_0800 | 8 MM | 19 MM | 60 MM | 8 MM | 6 | ||||
L9398_8.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_1000 | 10 MM | 22 MM | 70 MM | 10 MM | 6 | ||||
L9398_10.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_1600 | 16 MM | 32 MM | 90 MM | 16 MM | 8 | ||||
L9398_16.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
NA9398_2000 | 20 MM | 38 MM | 100 MM | 20 MM | 8 | ||||
L9398_20.0MM เอ็นมิลล์คาร์ไบด์กัดละเอียด (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง