| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6272P1700 | |||||||||
| L6272P_17.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0950 | 9.5 มม. | 18 MM | 70 MM | 10 MM | |||||
| L6272P_9.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0750 | |||||||||
| L6272P_7.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0650 | |||||||||
| L6272P_6.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P3000 | |||||||||
| L6272P_30.0MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0350 | |||||||||
| L6272P_3.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0550 | |||||||||
| L6272P_5.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P0850 | |||||||||
| L6272P_8.5MM ดอกเอนมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
| NA6272P2300 | |||||||||
| L6272P_23.0 MM ดอกเอ็นมิลล์สีทอง (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง