Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6478_0100 | 1.0 MM | 2 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
L6478_1.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0150 | 1.5 มม. | 3 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
L6478_1.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0200 | 2.0 MM | 4 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
L6478_2.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0250 | 2.5 มม. | 5 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
L6478_2.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0300 | 3.0 MM | 6 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
L6478_3.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0350 | |||||||||
L6478_3.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_0400 | |||||||||
L6478_4.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0450 | |||||||||
L6478_4.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_0500 | |||||||||
L6478_5.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0550 | |||||||||
L6478_5.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0600 | |||||||||
L6478_6.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0650 | |||||||||
L6478_6.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0700 | |||||||||
L6478_7.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0750 | |||||||||
L6478_7.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_0800 | |||||||||
L6478_8.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_0850 | |||||||||
L6478_8.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_0900 | |||||||||
L6478_9.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_0950 | 9.5 มม. | 18 MM | 70 MM | 10 MM | |||||
L6478_9.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_1000 | |||||||||
L6478_10.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1050 | |||||||||
L6478_10.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1100 | |||||||||
L6478_11.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1150 | |||||||||
L6478_11.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1200 | |||||||||
L6478_12.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1250 | |||||||||
L6478_12.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1300 | |||||||||
L6478_13.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (inStock) | |||||||||
NA6478_1350 | |||||||||
L6478_13.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1400 | |||||||||
L6478_14.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1450 | |||||||||
L6478_14.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1500 | |||||||||
L6478_15.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1550 | |||||||||
L6478_15.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1600 | |||||||||
L6478_16.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1650 | |||||||||
L6478_16.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1700 | |||||||||
L6478_17.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1750 | |||||||||
L6478_17.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1800 | |||||||||
L6478_18.0MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
NA6478_1850 | |||||||||
L6478_18.5MM 2F วิคตอรีมิลล์ (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง