| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA6408_0900 | |||||||||
| L6408_9.0X65X10S4 VICTORY MILLS HEAVY (outOfStock) | |||||||||
| NA6408_1600 | |||||||||
| L6408_16.0X95X16S4 VICTORY MILLS HEAVY (outOfStock) | |||||||||
| NA6408_1200 | |||||||||
| L6408_12.0X80X12S4 VICTORY MILLS HEAVY (outOfStock) | |||||||||
| NA6408_1000 | 10 มม. | 25 MM | 75 มม. | 12 MM | 100T | ||||
| L6408_10.0X75X12S4 VICTORY MILLS HEAVY (outOfStock) | |||||||||
| NA6408_2000 | |||||||||
| L6408_20.0X110X20S4 VICTORY MILLS HEAVY (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง