| Item | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H131-DB512_1200X12 | |||||||||
| DB512_12.0MMX12 TIALN CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_1600X16 | |||||||||
| E302_16.0MMX16 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E404_0500X5 | |||||||||
| E404_5.0MMX5 4F CARBIDE EM (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_0500X6 | |||||||||
| B302_5.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0150X4 | |||||||||
| E302_1.5MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0800X8 | |||||||||
| E302_7.5MMX8 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-ZE504_0800X8 | |||||||||
| ZE504_8.0MMX8 4F TIALN CARBI DE EM (lowStock) | |||||||||
| H131-ZE504_1600X16 | |||||||||
| ZE504_16.0MMX16 4F TIALN CARBIDE EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_0250X6 | |||||||||
| E304_2.5MMX6 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_0600X6 | |||||||||
| B302_6.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD120X120X65 | |||||||||
| SSD_12.0MMX120X65 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-DB512_0600X6 | |||||||||
| DB512_6.0MMX6 TIALN CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0200X4 | |||||||||
| E302_2.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_0900X10 | |||||||||
| E304_9.0MMX10 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD0350X50X25 | |||||||||
| SSD_3.5MMX50X25 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_1600X16 | |||||||||
| E304_16.0MMX16 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_1400X14 | |||||||||
| E302_14.0MMX14 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_0950X10 | |||||||||
| E304_9.5MMX10 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD0850X85X50 | |||||||||
| SSD_8.5MMX85X50 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-DB512_2000X20 | |||||||||
| DB512_20.0MMX20 TIALN CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_0100X6 | |||||||||
| B302_1.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0600X6 | |||||||||
| E302_6.0MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0550X6 | |||||||||
| E302_5.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0400X6 | |||||||||
| E302_4.5MMX6 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_0650X8 | |||||||||
| E304_6.5MMX8 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD0750X80X45 | |||||||||
| SSD_7.5MMX80X45 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD0300X45X22 | |||||||||
| SSD_3.0MMX45X22 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-E423_1600 | |||||||||
| E423_16.0MM 3F CARBIDE END MILL (lowStock) | |||||||||
| H131-SSD0550X65X35 | |||||||||
| SSD_5.5MMX65X35 GARBIDE DRILL (lowStock) | |||||||||
| H131-E304_0200X4 | |||||||||
| E304_2.0MMX4 4F CARBIDE END MILLS (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_1800X18 | |||||||||
| E302_18.0MMX18 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_0400X6 | |||||||||
| B302_4.0MMX6 2F CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_0800X8 | |||||||||
| B302_8.0MMX8 2F CARBIDE BALL EM (lowStock) | |||||||||
| H131-B302_1000X10 | |||||||||
| B302_10.0MMX10 2F CARBIDE BALLEM (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_0100X4 | |||||||||
| E302_1.0MMX4 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
| H131-E302_1500X16 | |||||||||
| E302_15.0MMX16 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง