| Item | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9164_0500 | |||||||||
| L9164_5.0MM GSX MILL FOUR FLUTES 4D (outOfStock) | |||||||||
| NA9416_03002506 | |||||||||
| L9416_3.0X25X6 เอ็นมิลล์คาร์ไบด์คอยาว 4F (outOfStock) | |||||||||
| NA9416_02001404 | |||||||||
| L9416_2.0X14X4 เอ็นมิลล์คาร์ไบด์คอยาว 4F (outOfStock) | |||||||||
| NA9722_2000 | |||||||||
| L9722_20.0 MM AQUA REVO MILL BURRLESS 4F (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9896_1550 | |||||||||
| L9896_15.5 MM. REVO DRILL BURRLESS 4D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9172_0600 | |||||||||
| L9172_6.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9172_1600 | |||||||||
| L9172_16.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9172_2000 | |||||||||
| L9172_20.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9172_1400 | |||||||||
| L9172_14.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| NA9172_1200 | |||||||||
| L9172_12.0MM GSX MILL 4FLUTES 2D (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| H131-E302_1000X10 | |||||||||
| E302_10.0MMX10 2F CARBIDE EM(JP.STYLE) (outOfStock) | |||||||||
| H131-E304_1000X10 | |||||||||
| E304_10.0MMX10 4F CARBIDE END MILLS (outOfStock) | |||||||||
| H131-E304_0550X6 | |||||||||
| E304_5.5MMX6 4F CARBIDE END MILLS (outOfStock) | |||||||||
| H131-E304_1800X18 | |||||||||
| E304_18.0MMX18 4F CARBIDE END MILLS (outOfStock) | |||||||||
| H131-E304_1300X14 | |||||||||
| E304_13.0MMX16 4F CARBIDE END MILLS (outOfStock) | |||||||||
| NA6204_1800 | |||||||||
| L6204_18.0MM SUPER HARD REGULAR SHANK 2F (outOfStock) | |||||||||
| NA6420_R0600 | |||||||||
| L6420_R6.0MM AG-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA6490_1100 | |||||||||
| L6490_11.0MM 2F ดอกเอ็นมิลล์(เอจี)แบบยาว (outOfStock) | |||||||||
| NA6494_1500 | |||||||||
| L6494_15.0MM 2F ดอกเอ็นมิลล์(เอจี)แบบยาว (outOfStock) | |||||||||
| NA6420_R0350 | |||||||||
| L6420_R3.5MM AG-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA6490_1800 | |||||||||
| L6490_18.0MM 2F ดอกเอ็นมิลล์(เอจี)แบบยาว (outOfStock) | |||||||||
| NA6420_R0500 | |||||||||
| L6420_R5.0MM AG-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA6420_R0200 | |||||||||
| L6420_R2.0MM AG-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA6420_R0700 | |||||||||
| L6420_R7.0MM AG-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA6244P0400 | |||||||||
| L6244P_4.0MM เอ็นมิลล์ 2 ฟัน กัดรูสลัก (outOfStock) | |||||||||
| NA9158_0500 | |||||||||
| L9158_5.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน (outOfStock) | |||||||||
| NA9158_0400 | |||||||||
| L9158_4.0MM ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ 3 ฟัน (outOfStock) | |||||||||
| NA9452_0400 | |||||||||
| L9452_4.0MM ANCHOR V FOUR FLUTES (outOfStock) | |||||||||
| NA9182_1000 | |||||||||
| L9182_10.0MM GS-MILL FOUR FLUTES (outOfStock) | |||||||||
| NA9360_R0150 | |||||||||
| L9360_R1.5 DLC-MILL BALL (outOfStock) | |||||||||
| NA9380_2000 | |||||||||
| L9380_20.0 MM ดอกเอ็นมิล DLC แบบยาว (outOfStock) | |||||||||
| NA9380_0400 | |||||||||
| L9380_4.0MM ดอกเอ็นมิล DLC แบบยาว (outOfStock) | |||||||||
| NA9162_0600 | |||||||||
| L9162_6.0MM GSX MILL FOUR FLUTES 3D (outOfStock) | |||||||||
| NA9320_0300 | |||||||||
| L9320_3.0MM ANCHOR V FOR ALUMINUM (outOfStock) | |||||||||
| NA9162_1200 | |||||||||
| L9162_12.0MM GSX MILL FOUR FLUTES 3D (outOfStock) | |||||||||
| NA9162_0150 | |||||||||
| L9162_1.5MM GSX MILL FOUR FLUTES 3D (outOfStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง