Brand
Category
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Item | Price | ระดับ | ระดับ- | ขนาดเส้นเกลียว | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ความยาวเขี้ยว | ความยาวเส้นเกลียว | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6852_220X0150 | |||||||||||
L6852_M22X1.5 ต๊าปร่องตรง HYPER Z (outOfStock) | |||||||||||
outOfStock
|
|||||||||||
NA6912_014X0.3 | M1.4X0.3 | G3 | 4 MM | 7 MM | 34 MM | 3 MM | 2 | ||||
L6912_M1.4X0.3 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
NA6912_017X0.35 | M1.7X0.35 | G3 | 4 MM | 8 MM | 36 MM | 3 MM | 2 | ||||
L6912_M1.7X0.35 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
NA6912_060X1.0 | M6X1.0 | G6 | 4 MM | 19 MM | 62 MM | 6 MM | 3 | ||||
L6912_M6.0X1.0 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
NA6912_120X1.75 | M12X1.75 | G8 | 4 MM | 29 MM | 82 MM | 8.5 MM | 3 | ||||
L6912_M12X1.75 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
NA6912_220X1.5 | M22X1.5 | G8 | 4 MM | 38 MM | 115 MM | 17 MM | 3 | ||||
L6912_M22X1.5 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
NA6912_240X1.5 | M24X1.5 | G8 | 4 MM | 45 MM | 120 MM | 19 MM | 3 | ||||
L6912_M24X1.5 ดอกต๊าปร่องตรง สีดำ (outOfStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
...
แจ้งเตือน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกว่า 4 สินค้า