Brand
Category
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Item | Price | ขนาดเส้นเกลียว | ระดับ | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ความยาวเส้นเกลียว | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6916_050X0.8 | M2X0.8 | G8 | 22 MM | 60 MM | 5.5 MM | 3 | |||
L6916_M5X0.8 T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
NA6916_060X1.0 | M6X1.0 | G8 | 24 MM | 62 MM | 6 MM | 3 | |||
L6916_M6X1.0T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
NA6916_080X1.25 | M8X1.25 | G8 | 30 MM | 70 MM | 6.2 MM | 3 | |||
L6916_M8X1.25 T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
NA6916_100X1.25 | M10X1.25 | G8 | 32 MM | 75 MM | 7 MM | 3 | |||
L6916_M10X1.25 T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
NA6916_100X1.5 | M10X1.5 | G9 | 32 MM | 75 MM | 7 MM | 3 | |||
L6916_M10X1.5 T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
NA6916_120X1.25 | M12X1.25 | G10 | 38 MM | 80 MM | 8.5 MM | 3 | |||
L6916_M12X1.25 T GUN TAP OVERSIZE (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
...
แจ้งเตือน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกว่า 4 สินค้า