Brand
Category
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Item | Price | ความยาวเขี้ยว | ขนาดเส้นเกลียว | ระดับ | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ลักษณะเขี้ยว | ความยาวเส้นเกลียว | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6952B0140X0.3 | M1.4X0.3 | 4 | P | 7 MM | 34 MM | 3 มม. | 100T | ||||
L6952_M1.4X0.3(B4)ต๊าปรีดเกลียว รุ่น S (outOfStock) | |||||||||||
NA6952B0170X0.35 | M1.7X0.35 | 4 | P | 8 MM | 36 มม. | 3 มม. | 100T | ||||
L6952_M1.7X0.35(B4)ต๊าปรีดเกลียว รุ่น S (outOfStock) | |||||||||||
NA6952B0200X0.4 | M2X0.4 | 4 | B | 9 MM | 40 MM | 3 มม. | 100T | ||||
L6952_M2X0.4(B4)ต๊าปรีดเกลียว รุ่น S (outOfStock) | |||||||||||
NA6952B0300X0.5 | M3X0.5 | 5 | B | 11 MM | 46 MM | 4 MM | 100T | ||||
L6952_M3X0.5(B5)ต๊าปรีดเกลียว รุ่น S (outOfStock) | |||||||||||
NA6952B0500X0.8 | M5X0.8 | 6 | B | 13 MM | 60 มม. | 5.5 MM | 100T | ||||
L6952_M5X0.8(B6)ต๊าปรีดเกลียว รุ่น P (outOfStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
...
แจ้งเตือน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกว่า 4 สินค้า