- Available (6)
- Outofstock (2)
- NEW (6)
Brand
Category
สถานที่รับสินค้า
สต๊อกสินค้า
ประเภทสินค้า
ประเภท
ประเทศผู้ผลิต
Item | Price | ความยาวเขี้ยว | ขนาดเส้นเกลียว | ระดับ | ค่าความคลาดเคลื่อนของต๊าป | ลักษณะเขี้ยว | ความยาวเส้นเกลียว | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | จำนวนฟัน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA6954B0200X0.4 | M2 | 0.4 MM | 4 | B | 9 MM | 40 MM | 3 MM | 4 | |||
L6954_M2X0.4(B4)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (inStock) | |||||||||||
NA6954B0300X0.5 | M3 | 0.5 MM | 5 | B | 12.5 MM | 46 MM | 4 MM | 4 | |||
L6954_M3X0.5(B5)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (inStock) | |||||||||||
NA6954B0400X0.7 | M4X0.7 | 6 | B | 14 MM | 52 MM | 5 MM | 4 | ||||
L6954_M4X0.7(B6)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (lowStock) | |||||||||||
NA6954B0500X0.8 | M5X0.8 | 6 | B | 10 MM | 60 MM | 5.5 MM | 4 | ||||
L6954_M5X0.8(B6)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (outOfStock) | |||||||||||
NA6954B0600X1.0 | M6X1.0 | 7 | B | 10 MM | 62 MM | 6 MM | 4 | ||||
L6954_M6X1.0(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (lowStock) | |||||||||||
NA6954B0800X1.25 | M8X1.25 | 7 | B | 18 MM | 70 MM | 6.2 MM | 6 | ||||
L6954_M8X1.25(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (lowStock) | |||||||||||
NA6954B1000X1.25 | M10X1.25 | 7 | B | 19 MM | 75 MM | 7 MM | 8 | ||||
L6954_M10X1.25(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (inStock) | |||||||||||
NA6954B1000X1.5 | M10X1.5 | 7 | B | 19 MM | 75 MM | 7 MM | 8 | ||||
L6954_M10X1.5(B7)ต๊าปรีดเกลียวเหล็ก (outOfStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
...
แจ้งเตือน
ไม่สามารถเปรียบเทียบได้มากกว่า 4 สินค้า