Item | Price | ชนิด/ประเภท | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาวคมกัด | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I181-60316 | งานโมลด์ | 19 mm | 25 mm | 68 mm | 6 mm | ||||
60316 เหล็กเจียร์ ALUMA CUT SE-7M (lowStock) | |||||||||
I181-60328 | งานโมลด์ | 13 mm | 19 mm | 63 mm | 6 mm | ||||
60328 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SF-13M (outOfStock) | |||||||||
I181-60329 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 25 mm | 68 mm | 6 mm | ||||
60329 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SF-5M (lowStock) | |||||||||
I181-60342 | งานโมลด์ | 3 mm | 6.3 mm | 38 mm | 3 mm | ||||
60342 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-41M (outOfStock) | |||||||||
I181-60346 | งานโมลด์ | 6.3 mm | 13 mm | 50 mm | 3 mm | ||||
60346 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-51M (outOfStock) | |||||||||
I181-60347 | งานโมลด์ | 19 mm | 25 mm | 68 mm | 6 mm | ||||
60347 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-1M (outOfStock) | |||||||||
I181-60348 | งานโมลด์ | 9.5 mm | 19 mm | 63 mm | 6 mm | ||||
60348 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-3M (outOfStock) | |||||||||
I181-60350 | งานโมลด์ | 13 mm | 19 mm | 63 mm | 6 mm | ||||
60350 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-13M (outOfStock) | |||||||||
I181-60351 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 25 mm | 68 mm | 6 mm | ||||
60351 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-5M (outOfStock) | |||||||||
I181-60352 | งานโมลด์ | 16 mm | 25 mm | 68 mm | 6 mm | ||||
60352 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SF-6M (lowStock) | |||||||||
I181-60375 | งานโมลด์ | 6 mm | 19 mm | 50 mm | 6 mm | ||||
60375 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SG-1M (outOfStock) | |||||||||
I181-60379 | งานโมลด์ | 9.5 mm | 19 mm | 0 mm | 6 mm | ||||
60379 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SG-5M (lowStock) | |||||||||
I181-60391 | งานโมลด์ | 3 mm | 6.3 mm | 38 mm | 3 mm | ||||
60391 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SG-41M (outOfStock) | |||||||||
I181-60395 | งานโมลด์ | 6.3 mm | 12.7 mm | 50 mm | 3 mm | ||||
60395 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SG-51M (lowStock) | |||||||||
I181-60396 | งานโมลด์ | 6 mm | 19 mm | 0 mm | 6 mm | ||||
60396 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SG-1M (outOfStock) | |||||||||
I181-60418 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 31 mm | 75 mm | 6 mm | ||||
60418 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SH-5M (outOfStock) | |||||||||
I181-60427 | งานโมลด์ | 3 mm | 6.3 mm | 38 mm | 3 mm | ||||
60427 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SH-41M (lowStock) | |||||||||
I181-60431 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 31 mm | 75 mm | 6 mm | ||||
60431 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SH-5M (lowStock) | |||||||||
I181-60443 | งานโมลด์ | 6 mm | 16 mm | 50 mm | 6 mm | ||||
60443 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SL-1M (outOfStock) | |||||||||
I181-60446 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 28 mm | 72 mm | 6 mm | ||||
60446 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SL-4M (outOfStock) | |||||||||
I181-60465 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 28 mm | 72 mm | 6 mm | ||||
60465 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SL-4M (lowStock) | |||||||||
I181-60498 | งานโมลด์ | 3 mm | 16 mm | 36 mm | 3 mm | ||||
60498 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SM-43M (outOfStock) | |||||||||
outOfStock
|
|||||||||
I181-60504 | งานโมลด์ | 9.5 mm | 16 mm | 60 mm | 6 mm | ||||
60504 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SM-4M (lowStock) | |||||||||
I181-60528 | งานโมลด์ | 12.7 mm | 6.3 mm | 52 mm | 6 mm | ||||
60528 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SK-5M (lowStock) | |||||||||
M317-20111 | |||||||||
20111 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-53M Obsolete (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M317-20114 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 4.7 mm | 12.7 mm | 38 mm | 3 mm | ||
20114 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-53M Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M317-20121 | |||||||||
20121 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SC-52M Obsolete (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M317-20124 | คาร์ไบด์ | งานโมลด์ | 4 mm | 13 mm | 38 mm | 3 mm | |||
20124 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SC-52M Obsolete (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M317-20151 | |||||||||
20151 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SE-53M Obsolete (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M317-20154 | คาร์ไบด์ | งานโมลด์ | 4.7 mm | 7.100000000000001 mm | 38 mm | 3 mm | |||
20154 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SE-53M Obsolete (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
M317-20191 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 4.7 mm | 13 mm | 38 mm | 3 mm | ||
20191 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SL-53M Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M317-20194 | คาร์ไบด์ | งานโมลด์ | 4.7 mm | 13 mm | 38 mm | 3 mm | |||
20194 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SL-53M Obsolete (inStock) | |||||||||
M317-29111 | |||||||||
29111 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SB-53M Obsolete (outOfStock) | |||||||||
M317-29114 | คาร์ไบด์ | งานโมลด์ | 4.7 mm | 13 mm | 38 mm | 3 mm | |||
29114 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SB-53M Obsolete (lowStock) | |||||||||
M317-30101 | |||||||||
30101 เหล็กเจียร์ STANDARD CUT SA-41M Obsolete (lowStock) | |||||||||
M317-30104 | A | คาร์ไบด์ CARBIDE | งานโมลด์ | 1.5 mm | 6 mm | 38 mm | 3 mm | ||
30104 เหล็กเจียร์ DOUBLE CUT SA-41M Obsolete (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง