| Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้างคมกัด | ขนาดช่วงคอ- | ความยาวช่วงคอ- | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | จำนวนฟัน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E071-KC(WC)13X1 | |||||||||||
| 13X1 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
| E071-KC(WC)18X1 | |||||||||||
| 18X1 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
| E071-KC(WC)18X5 | |||||||||||
| 18X5 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
| E071-KC(WC)22X4 | |||||||||||
| 22X4 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
| E071-KC(WC)50X5 | |||||||||||
| 50X5 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
| E071-KC20X8.0 | |||||||||||
| KC-20X8.0 KEY SEAT CUTTER(KC) (lowStock) | |||||||||||
| I121-HTC04601B | |||||||||||
| HTC04601B ลูกคัตเตอร์ (inStock) | |||||||||||
|
inStock
|
|||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง