Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่เจาะได้ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความกว้างคมกัด | ขนาดช่วงคอ- | ความยาวช่วงคอ- | ความยาวรวม | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน- | จำนวนฟัน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E071-KC(WC)13X1 | 13 mm | 1 mm | 4.4 mm | 7 mm | 50 mm | 10 mm | 8 mm | ||||
13X1 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
E071-KC(WC)18X1 | 18 mm | 1 mm | 7 mm | 9.6 mm | 60 mm | 12 mm | 12 mm | ||||
18X1 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
E071-KC(WC)18X5 | 18 mm | 5 mm | 7 mm | 9.6 mm | 60 mm | 12 mm | 12 mm | ||||
18X5 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
E071-KC(WC)22X4 | 22 mm | 4 mm | 9 mm | 8.5 mm | 60 mm | 12 mm | 12 mm | ||||
22X4 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
E071-KC(WC)50X5 | 50 mm | 5 mm | 14 mm | 20 mm | 80 mm | 16 mm | 16 mm | ||||
50X5 CARBIDE KEY SEAT CUTTER (lowStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง