| Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาว | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F131-7571.2 | 1/2 นิ้ว | 83 G | |||||||
| 7571.2 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 1/2" (lowStock) | |||||||||
| F131-7577.16 | 7/16 INCH | 69 G | |||||||
| 7577.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/16" (inStock) | |||||||||
| F131-7573.4 | 3/4 INCH | 241 G | |||||||
| 7573.4 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/4" (lowStock) | |||||||||
| F131-7575.8 | 5/8 INCH | 154 G | |||||||
| 7575.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/8" (lowStock) | |||||||||
| F131-7575.16 | 5/16 INCH | 36 G | |||||||
| 7575.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 5/16" (lowStock) | |||||||||
| F131-7573.8 | 3/8 นิ้ว | 59 G | |||||||
| 7573.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 3/8" (inStock) | |||||||||
| F131-7577.8 | 7/8 INCH | 355 G | |||||||
| 7577.8 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 7/8" (lowStock) | |||||||||
| F131-75713.16 | 13/16 INCH | 355 G | |||||||
| 75713.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 13/16" (lowStock) | |||||||||
| F131-75715.16 | 15/16 INCH | 355 G | |||||||
| 75715.16 ประแจแหวนเกียร์ เบอร์ 15/16" (lowStock) | |||||||||
| F131-75711.16 | 11/16 INCH | 181 G | |||||||
| 75711.16 ประแจเกียร์ เบอร์ 11/16" (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง