Item | Price | น้ำหนัก (กก.) | ขนาด | ความยาวด้านสั้น | ความยาวด้านยาว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-765025G | 2.5 mm | 53 mm | 126 mm | ||||||
765025G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์2.5 (lowStock) | |||||||||
F131-76502G | 2 mm | 53 mm | 126 mm | ||||||
76502G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์2 (inStock) | |||||||||
F131-76503G | 3 mm | 53 mm | 126 mm | ||||||
76503G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์3 (inStock) | |||||||||
F131-76504G | 4 mm | 68 mm | 183 mm | ||||||
76504G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์4 (inStock) | |||||||||
F131-76505G | 5 mm | 68 mm | 183 mm | ||||||
76505G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์5 (inStock) | |||||||||
F131-76506G | 6 mm | 82 mm | 240 mm | ||||||
76506G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์6 (lowStock) | |||||||||
lowStock
|
|||||||||
F131-76507G | 7 mm | 82 mm | 240 mm | ||||||
76507G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์7 (lowStock) | |||||||||
F131-76508G | 8 mm | 82 mm | 240 mm | ||||||
76508G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์8 (inStock) | |||||||||
F131-76510G | 10 mm | 82 mm | 240 mm | ||||||
76510G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์10 (lowStock) | |||||||||
F131-76512G | 12 mm | 82 mm | 240 mm | ||||||
76512G ประแจแอลหัวบอล ด้ามยาง เบอร์12 (inStock) | |||||||||
F131-7654G | 4 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||
7654G 7654G HEX GRIP KEY 4 (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง