Item | Price | ขนาด- | น้ำหนัก (กก.) | ความยาวด้านสั้น | ความยาวด้านยาว | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F131-76706 | 21 mm | 42 mm | |||||||
76706 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-6H (lowStock) | |||||||||
F131-76707 | 21 mm | 43 mm | |||||||
76707 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-7H (lowStock) | |||||||||
F131-76708 | 23 mm | 45 mm | |||||||
76708 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-8H (lowStock) | |||||||||
F131-76709 | 23 mm | 45 mm | |||||||
76709 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-9H (lowStock) | |||||||||
F131-76710 | 24 mm | 46 mm | |||||||
76710 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-10H (lowStock) | |||||||||
F131-76715 | 28 mm | 52 mm | |||||||
76715 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-15H (lowStock) | |||||||||
F131-76715G | 53 mm | 126 mm | |||||||
76715G ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-15H (lowStock) | |||||||||
F131-76720 | 29 mm | 60 mm | |||||||
76720 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-20H (inStock) | |||||||||
F131-76725 | 32 mm | 60 mm | |||||||
76725 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-25H (inStock) | |||||||||
F131-76727 | 33 mm | 60 mm | |||||||
76727 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-27H (inStock) | |||||||||
F131-76730 | 32 mm | 75 mm | |||||||
76730 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-30H (lowStock) | |||||||||
F131-76740 | 38 mm | 83 mm | |||||||
76740 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-40H (lowStock) | |||||||||
F131-76750 | 42 mm | 97 mm | |||||||
76750 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-50H (inStock) | |||||||||
F131-76755 | 51 mm | 107 mm | |||||||
76755 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-55H (lowStock) | |||||||||
F131-76760 | 57 mm | 126 mm | |||||||
76760 ประแจหัวจีบแกนกลวง เบอร์ T-60H (lowStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง