| Item | Price | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ขนาด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง | ความหนา | ความกว้างใบมีด | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B121-0010 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 4" F1GP/แห้ง/ทั่วไป (น้ำเงิน) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| B121-0020 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 4" F1CE/แห้ง/เซรามิค (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0030 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 4" F3CE/แห้ง/กระเบื้อง (เขียว) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0050 | |||||||||
| ใบตัดเพชร7"F1GP-180/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0060 | |||||||||
| ใบตัดเพชร7"F4ST-180/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0110 | |||||||||
| ใบตัดเพชร9"F1GP-230/แห้ง/ทั่วไป(น้ำเงิน) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0120 | |||||||||
| ใบตัดเพชร9"F4ST-230/แห้ง/หิน (แดง) (outOfStock) | |||||||||
| B121-0210 | |||||||||
| F1W จานเจียร์เพชร TURBO 4" 100MM (outOfStock) | |||||||||
| D041-0010 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 10" (HE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0020 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 12" (HE) (inStock) | |||||||||
| D041-0030 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (HE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0090 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 18" รุ่นพิเศษ(AE) (lowStock) | |||||||||
| D041-0140 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 14" (AMD) (lowStock) | |||||||||
| D041-0170 | - |
ไฟเบอร์ กระเบื้อง อิฐทนไฟ เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก หินแกรนิต |
228.6 mm | 22.352 mm | 2.6 mm | 6 mm | |||
| ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-9MIGHTY (inStock) | |||||||||
| D041-0180 | |||||||||
| ใบเพชรตัดเสาคอนกรีต RC-10MIGHTY (inStock) | |||||||||
| D051-0050 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 14" Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| D051-0060 | |||||||||
| ใบตัดเพชร 18" (outOfStock) | |||||||||
| DA-30170100019 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 6" / 150X22.2X2.0MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100004 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" / 180X25.4X2.4MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100016 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 5" / 125X22.2X2.0MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100017 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 9" / 230X25.4X2.6MM (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| DA-30470100019 | |||||||||
| ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" 105X20X1.8MM ทั่วไป (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD011002 | |||||||||
| DMD011002 ใบเพชรตัดคอนกรีต 4" (inStock) | |||||||||
| I121-DMD011002M | |||||||||
| DMD011002M ใบเพชร 4"X16MM (1SET/10PCS) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD011102 | |||||||||
| DMD011102 ใบเพชร 4" แห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| I121-DMD011102M | เหล็กเกรด 65MN | คอนกรีต | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| DMD011102M ใบเพชร 4" แห้ง (1SET/10PCS) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD011802 | |||||||||
| DMD011802 ใบเพชรตัดคอนกรีต 7" (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD011802M | เหล็กเกรด 65MN |
คอนกรีต ปูน |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| DMD011802M ใบเพชรตัดคอนกรีต7" (5PCS/BOX) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD012301 | |||||||||
| DMD012301 ใบเพชร 9 นิ้ว Obsolete (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD0123013 | |||||||||
| DMD0123013 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD012302 | |||||||||
| DMD012302 ใบเพชรตัดคอนกรีต 9 นิ้ว (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| I121-DMD031002 | |||||||||
| DMD031002 ใบเพชรตัดหิน 4" (inStock) | |||||||||
| I121-DMD031051HT | |||||||||
| DMD031051HT ใบเพชรตัดกระเบื้อง4"บางพิเศษ Obsolete (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD031802 | |||||||||
| DMD031802 ใบเพชรตัดหิน 7" (outOfStock) | |||||||||
| I121-DMD032302 | |||||||||
| DMD032302 ใบเพชร 9" เทอร์โบ Obsolete (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| I121-DMD032302M | เหล็กเกรด 65MN |
หินอ่อน หินแกรนิต |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||
| DMD032302M ใบเพชร 9" เทอร์โบ (5PCS/SET) Obsolete (outOfStock) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง