Item | Price | เบอร์- | จำนวนฟัน- | ความหนาใบมีด- | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ตัดได้ | ความยาวรวม | ความยาวช่วงใช้งาน | ระยะความห่างของฟัน | ความหนาใบมีด | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I012-0010 | 1 | 50T | 0.7 MM | - | ไม้, โลหะทั่วไป, เหล็ก | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7000000000000001 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.1 (inStock) | |||||||||||
I012-0020 | 2 | 24T | 0.4 MM | - | พลาสติก, ไม้, ฮาร์ดบอร์ด | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.2 (outOfStock) | |||||||||||
I012-0030 | 3 | 18T | 0.5 MM | - | พลาสติก, ไม้, ฮาร์ดบอร์ด | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.3 (outOfStock) | |||||||||||
I012-0040 | 4 | 60T | 0.4 MM | - | พลาสติก, ไม้, ฮาร์ดบอร์ด | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.4 Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0050 | 5 | 24T | 0.5 MM | - | พลาสติก, ไม้, ฮาร์ดบอร์ด | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.5 (outOfStock) | |||||||||||
I012-0060 | |||||||||||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.6 Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0070 | 7 | 125T | 0.4 MM | - | โลหะทั่วไป, เหล็ก | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ NO.7 (outOfStock) | |||||||||||
I012-0081 | - | 16T | 0.7 MM | - | ไม้ | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7000000000000001 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ 0.7MMX16TX3MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0085 | - | 16T | 1.4 MM | - | ไม้ | 152 mm | 0 mm | 5 mm | 1.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ 1.4MMX16TX3MM Obsolete (inStock) | |||||||||||
I012-0091 | - | 16T | 1.4 MM | - | ไม้ | 152 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | ||
ใบเลื่อยซุปเปอร์จิกซอร์ 1.4MMX16TX5MM Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0100 | |||||||||||
อะไหล่ ปากจับจิ๊กซอร์บน Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0110 | |||||||||||
อะไหล่ ปากจับจิ๊กซอร์ล่าง Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0120 | |||||||||||
ยันศูนย์หัวเป็น MT-2 Obsolete (lowStock) | |||||||||||
I012-0130 | |||||||||||
ยันศูนย์หัวเป็น MT-3 Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0140 | |||||||||||
ยันศูนย์หัวเป็น MT-4 Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I012-0150 | |||||||||||
ยันศูนย์หัวเป็น MT-5 Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
I121-AKD8088 | |||||||||||
AKD8088 ชุดใบเลื่อยจิ๊กซอว์ 8 ชิ้น (inStock) | |||||||||||
I121-AKJ0051 | |||||||||||
AKJ0051 ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (inStock) | |||||||||||
I121-JBT111C | |||||||||||
JBT111C ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (inStock) | |||||||||||
I121-JSBT111C | |||||||||||
JSBT111C ใบเลื่อยจิ๊กซอว์ (outOfStock) | |||||||||||
outOfStock
|
|||||||||||
KT-D012-0010 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิ๊กซอ 18ฟัน/นิ้ว(12PCS/โหล) Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
MP000415A | |||||||||||
B-44410 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 10ใบ คละ+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415B | |||||||||||
B-48527 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 5ใบ SUP+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415C | |||||||||||
B-44426 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 10ใบ SUP+กล่อง (inStock) | |||||||||||
MP000415D | |||||||||||
A-86898 ชุดใบเลื่อยจิกซอ 5ใบ คละ (inStock) | |||||||||||
MP000416A | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอT111Cตัดไม้(5/PAC)(D-34877) (inStock) | |||||||||||
MP000416B | T144D | 6T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 4.2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT144Dตัดไม้(5/PAC)(D-34883) (inStock) | |||||||||||
MP000416C | T244D | 6T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 4.2 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT244Dตัดไมโค้ง(5/PAC)D34899 (inStock) | |||||||||||
MP000416D | T101B | 9T | 1.2 MM | เหล็ก (CARBON STEEL) | พลาสติก, ไม้อัด | 100 mm | 74 mm | 2.8 mm | 1.2 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอT101B 5/PAC D-44214/D-72718 (inStock) | |||||||||||
MP000417 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอT118Aตัดโลหะ(5/PAC)D-34908 (inStock) | |||||||||||
MP000420 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.1 (5ใบ/1PAC) A-85802 (inStock) | |||||||||||
MP000421 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.1(100ใบ/1PAC)+กล่อง Obsolete (outOfStock) | |||||||||||
MP000430 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.2 (5ใบ/1PAC) A-85852 (inStock) | |||||||||||
MP000440 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.3 (5ใบ/1PAC) A-85868 (outOfStock) | |||||||||||
MP000450 | 4 | 9T | 0.9 MM | เหล็ก HSS (HIGH SPEED STEEL) |
พลาสติก, ไม้เนื้อแข็ง, เหล็กบาง, อลูมิเนียม |
80 mm | 59 mm | 2.8 mm | 0.9 mm | ||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.4 (5ใบ/1PAC) A-85874 (lowStock) | |||||||||||
MP000460 | |||||||||||
ใบเลื่อยจิกซอ NO.5 (5ใบ/1PAC) A-85905 (inStock) | |||||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง