| Item | Price | เกรดหิน | ความหนา- | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | ความเร็วรอบตัวเปล่า (รอบ/นาที) | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ขนาด | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z054-0120 | |||||||||
| ลูกขัดหลังแข็งลอกสี/สนิม CNS 4"X5/8" (inStock) | |||||||||
| MP794176-0 | - | - | - | - | ขนแกะ | เคลือบสีรถ, สีรถยนต์ | |||
| อะไหล่9218PB#500 ขนแกะแท้ (เชือกมัด) (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| Z054-0148 | - | 9/32" | - | 15,000 รอบ/นาที | อลูมินั่มออกไซด์ | คราบสนิม, ลอกสี, โลหะ | |||
| #914 แป้นหนามเตย 4"(M10X1.50) (lowStock) | |||||||||
| Z054-0147 | 220 - 240 | 13/64" | - | 18,000 รอบ/นาที | อลูมินั่มออกไซด์ | คราบสนิม, ลอกสี, โลหะ | |||
| จานขัดสก๊อตไบร์ท(ไม่มีรู)4"XNH ฟ้า (inStock) | |||||||||
| Z054-0140 | 80 - 100 | 13/64" | 5/8" | 18,000 รอบ/นาที | อลูมินั่มออกไซด์ | คราบสนิม, ลอกสี, โลหะ | |||
| จานขัดสก๊อตไบร์ท(มีรู)4"X5/8" น้ำตาลเข้ม (สินค้าหมด) | |||||||||
|
outOfStock
|
|||||||||
| R011-0020 | |||||||||
| แผ่นขัด 4"X6 หนา (AC-24Q) (inStock) | |||||||||
| MPA-81000 | 60 | - | 5/8" | 13,000 รอบ/นาที | เส้นใยไฟเบอร์ | เหล็ก | |||
| อะไหล่9523NB#500 แผ่นใยไฟเบอร์#60 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| Z054-0102 | |||||||||
| สก๊อตช์ไบรต์แผ่นใยขัดสีฟ้า4.5"X6" 5PC/PA (inStock) | |||||||||
| P524-3010 | |||||||||
| ลูกขัดสาหร่าย 4" สีน้ำเงิน ลูกขัดสนิม (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| MPD-65735 | - | - | - | - | ขนแกะ | เคลือบสีรถ, สีรถยนต์ | |||
| ขนแกะ 6" (150MM) หนามเตย DPO600/BO6050 (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| Z054-0112 | - | 19/32" | 1/4" | 6,000 รอบ/นาที | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
คราบสนิม, ลอกสี, โลหะ, โลหะแข็ง, สแตนเลส, เหล็ก |
0 mm | ||
| ลูกขัดลอกสี/สนิม CNS XT PRO 4"X1/4" แดง (inStock) | |||||||||
| Z054-0073 | 120 - 180 | 25/64" | - | - | อลูมินั่มออกไซด์ | แก้ว, เซรามิก, พลาสติก | |||
| สก๊อตช์ไบรต์ 7440 สีน้ำตาล 6"X9" (inStock) | |||||||||
| MPA-81022 | 320 | - | 5/8" | 13,000 รอบ/นาที | เส้นใยไฟเบอร์ | เหล็ก | |||
| อะไหล่9523NB#502 แผ่นใยไฟเบอร์#320 (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| MPD-15590 | 100 | - | 5/8" | 4,500 รอบ/นาที | ผงเพชร (DIAMOND) | ปูน, หินอ่อน | |||
| อะไหล่ PW5001C แผ่นขัดเงาแกรนนิต #100 (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| Z054-0146 | 100 - 120 | 13/64" | - | 18,000 รอบ/นาที | อลูมินั่มออกไซด์ | คราบสนิม, ลอกสี, โลหะ | |||
| จานขัดสก๊อตไบร์ท(ไม่มีรู)4"XNH น้ำตาล (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| MPD-58833 | |||||||||
| D-58833 ไขควงด้ามฟรี ก๊อกแก๊ก +PH2 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| MP794560-9 | - | - | - | - | ขนแกะ | เคลือบสีรถ, สีรถยนต์ | |||
| ขนแกะ 5.5" (140MM) หนามเตย DBO180/BO5031 (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| MP191N92-5 | - | - | - | - | ขนแกะ | เคลือบสีรถ, สีรถยนต์ | |||
| ขนแกะ 3" (80MM) หนามเตย PV300D/DPV300D (lowStock) | |||||||||
|
lowStock
|
|||||||||
| K431-5020 | |||||||||
| ลูกขัดสก๊อตไบร์ท 6 X 2 นิ้ว 7P #180 (inStock) | |||||||||
| K431-5040 | |||||||||
| ลูกขัดสก๊อตไบร์ท 8 X 2 นิ้ว 7P #180 (inStock) | |||||||||
| K431-5010 | |||||||||
| ลูกขัดสก๊อตไบร์ท 6 X 1 นิ้ว 7P #180 (inStock) | |||||||||
| K431-5030 | |||||||||
| ลูกขัดสก๊อตไบร์ท 8 X 1 นิ้ว 7P #180 (inStock) | |||||||||
| Z056-3400 | |||||||||
| ฟองน้ำกระดาษทราย 02600#1200-1500 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
| Z056-3405 | |||||||||
| ฟองน้ำกระดาษทราย 02601 #800-1000 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
| Z056-3420 | |||||||||
| ฟองน้ำกระดาษทราย 02606 #120-180 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
| Z056-3415 | |||||||||
| ฟองน้ำกระดาษทราย 02604 #320-400 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
| Z056-3410 | |||||||||
| ฟองน้ำกระดาษทราย 02602 #500-600 20PC/BX (lowStock) | |||||||||
| P524-0060 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #1500 ขัดน้ำ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-0010 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #50 ขัดน้ำ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-0020 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #100 ขัดน้ำ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-0070 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #3000 ขัดน้ำ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-0040 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #400 ขัดน้ำ (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-1050 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #800 ขัดแห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-1060 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #1500 ขัดแห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-1040 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #400 ขัดแห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
| P524-1020 | |||||||||
| ใบเพชรอ่อนตัว 4 นิ้ว #100 ขัดแห้ง (inStock) | |||||||||
|
inStock
|
|||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง