| Item | Price | ขนาดเกลียว | ความหนาของลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางรูกลาง- (มม.) | จำนวนเปีย | ขนาดแกน | แบบลวด | วัสดุที่ผลิต | วัสดุที่ขัดได้ | ความกว้าง | ขนาดลวดที่ใช้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I121-HWB02250 | ||||||||||||
| HWB02250 แปรงลวดทองเหลือง 10" (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| K261-CB1 | ||||||||||||
| CB-1 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง3"XM10X1.50(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB1-1M | ||||||||||||
| CB-1-1M แปรงถ้วยลวดเหล็ก3"XM10X1.50(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB1S | ||||||||||||
| แปรงถ้วยชุบทองเหลือง1.5''X0.3(6MM) 2231 (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| K261-CB2 | ||||||||||||
| CB-2 แปรงรูปถ้วยสแตนเลส3"XM10X1.50(INOX) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB2.5S | ||||||||||||
| แปรงถ้วยชุบทองเหลือง2.5''X0.3(6MM) 2261 (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| K261-CB2S | ||||||||||||
| แปรงถ้วยชุบทองเหลือง2''X0.3(6MM) 2251 (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| K261-CB3 | ||||||||||||
| CB-3 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง3"XM10X1.25(BC) (lowStock) | ||||||||||||
| K261-CB3S | ||||||||||||
| แปรงถ้วยชุบทองเหลือง3''X0.3(6MM) 2271 (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| K261-CB5 | M14 X 2.0 MM | - | - | - | - | ลวดเส้น | เหล็กชุบทองเหลือง | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| CB-5 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง4"XM14X2.00(BC) (inStock) | ||||||||||||
| K261-CB5-1M | M14 X 2.0 MM | - | - | - | - | ลวดเส้น | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| CB-5-1M แปรงถ้วยลวดเหล็ก4"XM14X2.00(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB6 | ||||||||||||
| CB-6 แปรงถ้วยชุบทองเหลือง5"XM16X2.00(BC) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-CB6-1M | ||||||||||||
| CB-6-1M แปรงถ้วยลวดเหล็ก 5"XM16X2.0(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB2 | ||||||||||||
| EB-2 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 1/2"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB2-1M | ||||||||||||
| EB-2-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก1/2"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB4 | ||||||||||||
| EB-4 แปรงพู่กันชุบทองเหลือง 3/4"X030X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB4-1M | ||||||||||||
| EB-4-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก3/4"X030X6(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB5 | ||||||||||||
| EB-5แปรงพู่กันชุบทองเหลือง1",1/8X0.3X6MM (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-EB5-1M | ||||||||||||
| EB-5-1Mแปรงพู่กันลวดเหล็ก1"X030X6MM(STD) (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-MB3 | ||||||||||||
| แปรงจิ๋วล้อสแตนเลส 3/4''X3MM(20PCS/PACK) (lowStock) | ||||||||||||
|
lowStock
|
||||||||||||
| K261-PB145 | ||||||||||||
| แปรงเตารีดชุบทองเหลือง 145MM.(911220145) (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| K261-SB1 | ||||||||||||
| SB-1 แปรงลวดด้ามเหล็กหัวโค้ง 9042.9162 (inStock) | ||||||||||||
| K261-SB2 | ||||||||||||
| SB-2 แปรงลวดด้ามเหล็กตรง 9042.9160 (inStock) | ||||||||||||
| K261-SBP17130.001 | ||||||||||||
| 17130แปรงลวดด้ามพลาสติก(เหล็ก)9042.9101 (inStock) | ||||||||||||
| K261-SBP17330.001 | ||||||||||||
| 17330แปรงด้ามพลาสติก(ทองเหลือง)9042.9301 (inStock) | ||||||||||||
| K261-SBP17430.001 | ||||||||||||
| 17430แปรงด้ามพลาสติก(สแตนเลส)9042.9501 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-SET1 | ||||||||||||
| ชุดแปรงชุบทองเหลือง 4PCS/SET(9053310004) (inStock) | ||||||||||||
|
inStock
|
||||||||||||
| K261-TCB1 | ||||||||||||
| TCB-1แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM10X1.50 (inStock) | ||||||||||||
| K261-TCB2 | ||||||||||||
| TCB-2 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 3"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB3 | M14 X 2.0 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TCB-3 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM14X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB4 | M16 X 2.0 MM | - | - | - | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TCB-4 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 4"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TCB5 | ||||||||||||
| TCB-5 แปรงรูปถ้วยถักเปีย 5"XM16X2.0 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB1 | - | - | 5/8" | 18 | - | ถักเปีย | เหล็ก (STEEL) | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | ||||
| TWB-1แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 4"X5/8X18 (inStock) | ||||||||||||
| K261-TWB2 | ||||||||||||
| TWB-2แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 6"X7/8X24 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB3 | ||||||||||||
| TWB-3แปรงล้อถักเปียขดลวดเหล็ก 8"X7/8X34 (outOfStock) | ||||||||||||
| K261-TWB4 | - | - | 5/8" | 18 | - | ถักเปีย | สแตนเลส | สแตนเลส, เหล็ก, อลูมิเนียม | 0 mm | 0 mm | ||
| TWB-4แปรงล้อถักเปียลวดสแตเลส 4"X5/8X18 (inStock) | ||||||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง