| Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NA9420_0600 | 6 มม. | 13 MM | 50 มม. | 6 มม. | |||||
| L9420_6.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
| NA9420_0800 | 8 มม. | 19 MM | 60 มม. | 8 MM | |||||
| L9420_8.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
| NA9420_1200 | |||||||||
| L9420_12.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
| NA9420_1600 | |||||||||
| L9420_16.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
| NA9420_1800 | |||||||||
| L9420_18.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
| NA9420_2000 | |||||||||
| L9420_20.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง