Item | Price | เส้นผ่าศูนย์กลาง (D2)- | ความยาวฟัน (l)- | ความยาวรวม (L)- | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d)- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA9420_0600 | 6 MM | 13 MM | 50 MM | 6 MM | |||||
L9420_6.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
NA9420_0800 | 8 MM | 19 MM | 60 MM | 8 MM | |||||
L9420_8.0MM GS MILL ROUGHING (outOfStock) | |||||||||
NA9420_1200 | 12 MM | 26 MM | 75 MM | 12 MM | |||||
L9420_12.0MM GS MILL ROUGHING (outOfStock) | |||||||||
NA9420_1600 | 16 MM | 32 MM | 90 MM | 16 MM | |||||
L9420_16.0MM GS MILL ROUGHING (outOfStock) | |||||||||
NA9420_1800 | 18 MM | 32 MM | 100 MM | 20 MM | |||||
L9420_18.0MM GS MILL ROUGHING (lowStock) | |||||||||
NA9420_2000 | 20 MM | 38 MM | 100 MM | 20 MM | |||||
L9420_20.0MM GS MILL ROUGHING (outOfStock) | |||||||||
เพิ่มลงตะกร้า
ความพร้อมของสินค้าตามที่อยู่ร้าน
ชั่วโมง